Tabellen zur Astronomie
KI-generiert
Tabelle 1 Doppelsterne
Name A | Name B | RA (HH:MM:SS) | Dec (+/-DD:MM:SS) | Sternbild | Mag A | Mag B |
---|---|---|---|---|---|---|
Sirius | Sirius B | 06:45:08.92 | +16:42:58.0 | Großer Hund | -1.46 | 8.49 |
Capella A | Capella B | 05:16:41.35 | +46:00:03.8 | Fuhrmann | 0.08 | 0.76 |
Castor A | Castor B | 07:34:36.00 | +31:53:18.0 | Zwillinge | 1.93 | 2.97 |
Algieba A | Algieba B | 10:20:00.30 | +19:50:12.0 | Löwe | 2.37 | 3.64 |
Mizar A | Mizar B | 13:23:55.50 | +54:55:31.0 | Großer Bär | 2.23 | 3.95 |
Albireo A | Albireo B | 19:30:43.00 | +27:57:35.0 | Schwan | 3.3 | 5.4 |
Gamma Andromedae A | Gamma Andromedae B | 02:03:53.90 | +42:19:47.0 | Andromeda | 2.10 | 4.84 |
Xi Ursae Majoris A | Xi Ursae Majoris B | 11:18:11.00 | +31:31:50.0 | Großer Bär | 4.41 | 4.87 |
Omicron Cygni A | Omicron Cygni B | 20:13:37.10 | +46:43:36.0 | Schwan | 3.8 | 6.9 |
Phi Ursae Majoris A | Phi Ursae Majoris B | 11:53:39.80 | +54:06:33.0 | Großer Bär | 4.55 | 5.40 |
Delta Cygni A | Delta Cygni B | 19:24:47.40 | +45:07:52.0 | Schwan | 2.86 | 6.6 |
Beta Cygni A | Beta Cygni B | 19:30:43.00 | +27:57:35.0 | Schwan | 3.05 | 5.1 |
Epsilon Lyrae A | Epsilon Lyrae B | 18:44:20.40 | +39:40:12.0 | Leier | 4.7 | 5.1 |
Zeta Ursae Majoris A | Zeta Ursae Majoris B | 13:23:55.50 | +54:55:31.0 | Großer Bär | 2.23 | 3.95 |
Alpha Geminorum A | Alpha Geminorum B | 07:34:36.00 | +31:53:18.0 | Zwillinge | 1.58 | 2.88 |
Alpha Aurigae A | Alpha Aurigae B | 05:16:41.35 | +46:00:03.8 | Fuhrmann | 0.08 | 0.76 |
Beta Ursae Minoris A | Beta Ursae Minoris B | 15:17:05.80 | +74:12:52.0 | Kleiner Bär | 2.07 | 11.0 |
Gamma Leonis A | Gamma Leonis B | 10:20:00.30 | +19:50:12.0 | Löwe | 2.61 | 3.90 |
Delta Geminorum A | Delta Geminorum B | 07:37:17.50 | +21:58:56.0 | Zwillinge | 3.53 | 8.2 |
Zeta Cygni A | Zeta Cygni B | 21:12:56.20 | +30:13:37.0 | Schwan | 3.21 | 5.6 |
Kappa Ursae Majoris A | Kappa Ursae Majoris B | 13:55:53.50 | +55:47:24.0 | Großer Bär | 3.57 | 4.29 |
Iota Ursae Majoris A | Iota Ursae Majoris B | 08:59:13.00 | +48:02:32.0 | Großer Bär | 3.14 | 10.0 |
Theta Ursae Majoris A | Theta Ursae Majoris B | 11:18:28.70 | +51:40:41.0 | Großer Bär | 3.17 | 8.4 |
Psi Ursae Majoris A | Psi Ursae Majoris B | 11:49:13.30 | +54:15:52.0 | Großer Bär | 3.00 | 10.1 |
Lambda Ursae Majoris A | Lambda Ursae Majoris B | 10:31:30.90 | +42:54:51.0 | Großer Bär | 3.45 | 9.9 |
Tabelle 2 3fach-Systeme
Name des Systems | Katalognummer | Sternbild | Scheinbare Helligkeiten (mag) | Geschätzte Winkelabstände | Hinweise für Amateure |
---|---|---|---|---|---|
Alpha Centauri | α Cen / HD 128620 | Zentaur | A: 0.01, B: 1.33, C: 11.13 | AB: 4", AC: sehr weit, BC: sehr weit | Alpha Centauri A und B sind ein enges Doppel, das in kleineren Teleskopen sichtbar ist. Proxima Centauri (C) ist ein sehr entfernter, schwacher Roter Zwerg und erfordert ein größeres Teleskop. Südlicher Himmel. |
Polaris | α UMi / HD 8890 | Kleiner Bär | A: 1.97 (var.), B: 8.6, C: 9.1 | AB: 18", AC: sehr eng | Polaris A ist der helle Polarstern. Polaris B ist ein gut sichtbarer Begleiter in kleineren Teleskopen. Polaris C ist sehr eng und anspruchsvoll. |
Castor | α Gem / HD 58782 | Zwillinge | Aa: 1.9, Ab: 3.0, Ba: 2.9, Bb: 4.2, Ca: 5.0, Cb: 6.7 | AB: 4", AC: 72" | Ein komplexes Sechsfachsystem, aber mit Amateurteleskopen sind die hellen Komponenten A und B leicht zu trennen. C ist ein weiteres, weiter entferntes Doppel. |
Iota Cancri | ι Cnc / HD 76629 | Krebs | A: 4.0, B: 6.5, C: 10.6 | AB: 30", AC: sehr weit | Ein schönes System mit gut sichtbarem Helligkeits- und Farbkontrast zwischen A (gelblich) und B (weißlich). C ist viel schwächer. |
Tabelle 3 4fach-Systeme
Name des Systems | Katalognummer | Sternbild | Scheinbare Helligkeiten (mag) | Geschätzte Winkelabstände | Hinweise für Amateure |
---|---|---|---|---|---|
Epsilon Lyrae | ε Lyr / HD 172161 | Leier | ε1: 5.1, 6.0; ε2: 5.0, 5.4 | ε1-ε2: 208", ε1 Ab: 2.3", ε2 Cd: 2.6" | Das berühmte "Doppel-Doppel". Mit einem kleinen Teleskop sind die beiden Hauptsterne (ε1 und ε2) leicht zu trennen. Mit höherer Vergrößerung kann jeder dieser Sterne in ein weiteres enges Doppel aufgespalten werden, was eine gute Herausforderung darstellt. |
Mizar (mit Alkor) | ζ UMa / HD 116656 | Großer Bär | A: 2.23, B: 3.95; Alkor: 3.99 | Mizar AB: 14", Mizar-Alkor: 12' | Mizar selbst ist ein gut sichtbares Doppelsternsystem. Alkor ist ein weiterer Stern, der mit bloßem Auge in der Nähe von Mizar sichtbar ist (optischer Doppelstern, nicht physisch gebunden, aber ein schönes Ziel für Ferngläser und kleine Teleskope). Spektroskopisch ist Mizar sogar ein Vierfachsystem. |
Tabelle 4 50 bekannte Sterne
Name des Sterns | RA (J2000.0) | Dec (J2000.0) | Art des Sterns (H-R) | Scheinbare Helligkeit (mag) | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Sonne | 00:00:00.0 | +00:00:00 | G2V (Gelber Zwerg) | -26.74 | Der uns nächste Stern. Definitionshelligkeit. |
Sirius | 06:45:08.9 | -16:42:58 | A1V (Hauptreihenstern) | -1.46 | Hellster Stern am Nachthimmel. Doppelsternsystem. |
Canopus | 06:23:57.1 | -52:41:44 | F0Ib (Überriese) | -0.74 | Zweithellster Stern am Nachthimmel. Südlicher Himmel. |
Arcturus | 14:15:39.7 | +19:11:14 | K1.5III (Roter Riese) | -0.04 | Heller oranger Riese. Leicht zu finden. |
Alpha Centauri A | 14:39:36.5 | -60:50:02 | G2V (Gelber Zwerg) | 0.01 | Teil des sonnennächsten Sternsystems. Südlicher Himmel. |
Vega | 18:36:56.3 | +38:47:01 | A0V (Hauptreihenstern) | 0.03 | Heller bläulich-weißer Stern. Teil des Sommerdreiecks. |
Capella | 05:16:41.4 | +46:00:04 | G8III + G1III (Doppelstern) | 0.08 | Helles Doppelsternsystem, beide Komponenten sind Riesen. |
Rigel | 05:14:32.3 | -08:12:06 | B8Ia (Blauer Überriese) | 0.18 | Heller bläulich-weißer Überriese im Orion. |
Procyon | 07:39:18.1 | +05:13:30 | F5IV (Unterriese) | 0.34 | Heller gelblich-weißer Stern. Doppelsternsystem. |
Betelgeuse | 05:55:10.3 | +07:24:25 | M2Iab (Roter Überriese) | 0.0 - 1.6 (variabel) | Heller roter Überriese im Orion. Stark veränderlich. |
Achernar | 01:37:42.8 | -57:14:12 | B6Ve (Hauptreihenstern) | 0.46 | Heller bläulich-weißer Stern. Sehr schnelle Rotation, abgeplattete Form. Südlicher Himmel. |
Hadar (Beta Cen) | 14:03:49.4 | -60:22:23 | B1III (Blauer Riese) | 0.61 | Heller bläulich-weißer Riese. Teil des Alpha Centauri-Systems (optisch). Südlicher Himmel. |
Altair | 19:50:47.0 | +08:52:06 | A7V (Hauptreihenstern) | 0.76 | Heller weißer Stern. Teil des Sommerdreiecks. |
Acrux (Alpha Cru) | 12:26:35.9 | -63:05:57 | B0.5IV + B1V (Doppelstern) | 0.76 | Heller bläulich-weißer Doppelstern. Hauptstern des Kreuz des Südens. Südlicher Himmel. |
Spica | 13:25:11.6 | -11:09:41 | B1III-IV + B2V (Doppelstern) | 0.98 | Bläulich-weißes spektroskopisches Doppelsternsystem. |
Antares | 16:29:24.5 | -26:25:55 | M1.5Iab-Ib (Roter Überriese) | 0.96 - 1.22 (variabel) | Heller roter Überriese im Skorpion. |
Pollux | 07:45:19.4 | +28:01:35 | K0III (Oranger Riese) | 1.14 | Heller oranger Riese im Sternbild Zwillinge. |
Fomalhaut | 22:57:39.1 | -29:37:20 | A3V (Hauptreihenstern) | 1.16 | Heller weißer Stern. Hat einen Staubring und einen Exoplaneten. Südlicher Himmel (nördlicher Teil sichtbar). |
Deneb | 20:41:25.9 | +45:16:49 | A2Ia (Weißer Überriese) | 1.25 | Heller weißer Überriese. Teil des Sommerdreiecks. |
Mimosa (Beta Cru) | 12:47:43.3 | -59:41:19 | B0.5III (Blauer Riese) | 1.25 | Heller bläulich-weißer Riese. Teil des Kreuz des Südens. Südlicher Himmel. |
Regulus | 10:08:22.4 | +11:58:02 | B7V (Hauptreihenstern) | 1.35 | Heller bläulich-weißer Stern im Löwen. Teil der Frühlingssternbilder. |
Adhara | 06:58:37.6 | -28:58:33 | B2Ib (Blauer Überriese) | 1.50 | Heller bläulich-weißer Überriese. Sehr leuchtkräftig im UV-Bereich. |
Castor | 07:34:36.0 | +31:53:18 | A1V + A2Vm + M0V (Mehrfachstern) | 1.58 (hellstes) | Helles Mehrfachsternsystem im Sternbild Zwillinge. |
Tabelle 4.1 bekannte Sterne
Name des Sterns | RA (J2000.0) | Dec (J2000.0) | Art des Sterns | Scheinbare Helligkeit | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Gacrux (Gam) | 12:31:09.9 | -57:06:48 | M3.5III (Ro) | 1.63 | Heller rote |
Shaula (Lam) | 17:33:36.5 | -37:06:14 | B1.5IV (Bla) | 1.62 | Heller bläu |
Bellatrix | 05:25:07.9 | +06:20:59 | B2III (Blau) | 1.64 | Heller bläu |
Eltanin (Ga) | 17:56:36.4 | +51:29:20 | K5III (Oran) | 2.23 | Heller oran |
Alnath (Bet) | 05:24:25.8 | +28:36:27 | B7III (Blau) | 1.65 | Heller bläu |
Alioth (Eps) | 12:54:01.7 | +55:57:35 | A0Vp (Haupt) | 1.76 | Heller weiß |
Dubhe (Alph) | 11:03:43.7 | +61:45:04 | K0III (Oran) | 1.79 | Heller oran |
Mirfak (Alp) | 03:24:19.3 | +49:51:50 | F5Ib (Helle) | 1.79 | Heller gelb |
Alkaid (Eta) | 13:47:32.0 | +49:18:48 | B3V (Hauptr) | 1.85 | Heller bläu |
Sargas (The) | 17:37:19.1 | -42:59:52 | F0II (Helle) | 1.86 | Heller gelb |
Kochab (Bet) | 14:50:42.3 | +74:09:19 | K4III (Oran) | 02.07 | Heller oran |
Markab (Alp) | 23:04:45.7 | +15:20:53 | B9III (Blau) | 2.49 | Heller bläu |
Alpheratz | 00:08:23.3 | +29:05:26 | B8V (Hauptr) | 02.06 | Heller bläu |
Mizar (Zeta) | 13:23:55.5 | +54:55:31 | A2V (Hauptr) | 2.23 | Helles Dopp |
Enif (Epsil) | 21:44:11.1 | +09:52:30 | K2Ib (Orang) | 2.38 | Heller oran |
Alphecca (A) | 14:14:50.4 | +26:42:17 | A0V (Hauptr) | 2.22 | Heller weiß |
Hamal (Alph) | 02:07:10.4 | +23:27:45 | K2III (Oran) | 02.01 | Heller oran |
Polaris (Al) | 02:31:49.0 | +89:15:51 | F7Ib-II (Ge) | 1.97 | Der Polarst (varia |
Denebola (B) | 11:49:03.2 | +14:34:19 | A3V (Hauptr) | 2.14 | Heller weiß |
Mintaka (De) | 05:32:00.4 | -00:17:57 | O9.5II + B0 | 2.23 | Helles Dopp |
Algol (Beta) | 03:08:10.1 | +40:57:20 | B8V + G8III | 2.1 - 3.4 | Bekannter B (veränderlich) |
Mirach (Bet) | 01:09:43.9 | +35:37:15 | M0III (Rote) | 02.06 | Heller rote |
Alnasl (Gam) | 18:09:32.7 | -19:29:17 | K1III (Oran) | 1.85 | Heller oran |
Sabik (Eta) | 17:37:34.7 | -15:43:31 | A0V + A3V | 2.43 | Helles Dopp |
Schedir (Alp) | 00:40:30.4 | +56:32:14 | K0IIIa (Ora) | 2.28 | Heller oran |
Tabelle 5 Gakaxienhaufen
Name des Haufens | Katalognummer (Zentrum) | RA (J2000.0) | Dec (J2000.0) | Hellste Galaxie 1 | Mag 1 | Hellste Galaxie 2 | Mag 2 | Geschätzte Mag des Haufens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virgo-Galaxienhaufen | M87 (NGC 4486) | 12:30:49.4 | +12:23:28 | Messier 87 (M87) | 9.6 | Messier 86 (M86) | 9.2 | ~5 |
Coma-Galaxienhaufen | Abell 1656 | 12:59:48.7 | +27:58:50 | NGC 4874 | 13.7 | NGC 4889 | 13.9 | ~10 |
Ursa Major Cluster | Abell 1377 | 11:44:28.7 | +55:57:35 | NGC 3557 | 11.7 | NGC 3614 | 12.4 | ~9.5 |
Fornax-Galaxienhaufen | NGC 1399 | 03:38:29.0 | -35:27:01 | NGC 1399 | 9.7 | NGC 1365 | 9.3 | ~7 |
Leo-Galaxienhaufen | Abell 1318 | 11:34:00 | +31:32 | NGC 3842 | 12.0 | NGC 3861 | 12.5 | ~10 |
Tabelle 6 Galaxiengruppen
Name der Gruppe | Katalognummer (Hauptgalaxie) | RA (J2000.0) | Dec (J2000.0) | Hellste Galaxie 1 | Mag 1 | Hellste Galaxie 2 | Mag 2 | Geschätzte Mag der Gruppe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Gruppe | M31 (NGC 224) | 00:42:44.3 | +41:16:08 | Messier 31 (M31) | 3.4 | Milchstraße | ~-20.5 | ~-21 |
M81-Gruppe | M81 (NGC 3031) | 09:55:33.2 | +69:03:55 | Messier 81 (M81) | 6.9 | Messier 82 (M82) | 8.4 | ~9 |
Sculptor-Gruppe | NGC 253 | 00:47:33.1 | -25:17:18 | NGC 253 | 8.0 | NGC 247 | 9.1 | ~8.5 |
M101-Gruppe | M101 (NGC 5457) | 14:03:12.6 | +54:20:57 | Messier 101 (M101) | 7.9 | NGC 5474 | 10.5 | ~8.3 |
NGC 5866-Gruppe | NGC 5866 | 15:06:29.5 | +55:45:48 | NGC 5866 | 9.8 | NGC 5879 | 11.5 | ~10 |
Leo I-Gruppe | M96 (NGC 3368) | 10:46:45.8 | +11:49:18 | Messier 96 (M96) | 9.3 | Messier 95 (M95) | 9.7 | ~9.5 |
Leo II-Gruppe | NGC 3627 | 11:20:15.1 | +12:59:30 | Messier 66 (M66) | 8.9 | Messier 65 (M65) | 9.3 | ~9 |
Ursa Major-Gruppe | M109 (NGC 3992) | 11:57:35.9 | +53:22:28 | Messier 109 (M109) | 9.8 | NGC 3953 | 10.1 | ~10 |