Tabellen Astronomie
Tabellen KI generiert
Saturn Monde Tabelle 1
| Name | Offizielle Bezeichnung | Mittlere Entfernung (km) | Periapsis (km) | Apoapsis (km) | Umlaufzeit (Tage) | Bahnneigung (Grad zur �quatorebene Saturns) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Innere Monde (Ringnahe) | ||||||
| Pan | Saturn XVIII | 133572 | 133570 | 133574 | 0,575 | ~0,001 |
| Atlas | Saturn XV | 137670 | 137667 | 137673 | 0,602 | ~0,003 |
| Prometheus | Saturn XVI | 139380 | 139350 | 139410 | 0,613 | ~0,008 |
| Pandora | Saturn XVII | 141720 | 141680 | 141760 | 0,629 | ~0,050 |
| Janus | Saturn X | 151472 | 151420 | 151524 | 0,695 | ~0,14 |
| Epimetheus | Saturn XI | 151900 | 151870 | 151930 | 0,694 | ~0,34 |
| Gro�e Innere Monde | ||||||
| Mimas | Saturn I | 185539 | 181300 | 189800 | 0,942 | ~1,53 |
| Enceladus | Saturn II | 238042 | 237700 | 238400 | 1,37 | ~0,009 |
| Tethys | Saturn III | 294619 | 291900 | 297300 | 1,888 | ~1,09 |
| Dione | Saturn IV | 377396 | 377200 | 377600 | 2,737 | ~0,020 |
| Rhea | Saturn V | 527108 | 526500 | 527700 | 4,518 | ~0,345 |
| Titan | Saturn VI | 1221870 | 1186680 | 1257060 | 15,945 | ~0,33 |
| Hyperion | Saturn VII | 1481009 | 1466300 | 1495700 | 21,276 | ~0,43 |
| Iapetus | Saturn VIII | 3560820 | 3460100 | 3661500 | 79,322 | ~15,47 |
| Unregelm��ige Monde (nach Gruppen) | ||||||
| Fornjot-Gruppe (retrograd) | ||||||
| Fornjot | Saturn XLII | ~25.100.000 | - | - | ~1490 | ~175 |
| Farbauti | Saturn XL | ~20.900.000 | - | - | ~1130 | ~165 |
| Thrym | Saturn XXX | ~20.600.000 | - | - | ~1110 | ~175 |
| Narvi-Gruppe (retrograd) | ||||||
| Narvi | Saturn XXXI | ~19.000.000 | - | - | ~1000 | ~137 |
| Aegir-Gruppe (prograd) | ||||||
| Aegir | Saturn XXXVI | ~20.700.000 | - | - | ~1116 | ~167 |
| Bestla-Gruppe (retrograd) | ||||||
| Bestla | Saturn XXXIX | ~20.200.000 | - | - | ~1088 | ~150 |
| Suttungr-Gruppe (retrograd) | ||||||
| Suttungr | Saturn XXIII | ~19.400.000 | - | - | ~1016 | ~174 |
Saturn Monde Tabelle 1.1
| Name | Offizielle Bezeichnung | Mittlere Entfernung (km) | Periapsis (km) | Apoapsis (km) | Umlaufzeit (Tage) | Bahnneigung (Grad zur �quatorebene Saturns) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyrrokkin-Gruppe (retrograd) | ||||||
| Hyrrokkin | Saturn XLIV | ~18.100.000 | - | - | ~914 | ~153 |
| Kiviuq-Gruppe (prograd) | ||||||
| Kiviuq | Saturn XXIV | ~11.100.000 | - | - | ~450 | ~50 |
| Ijiraq-Gruppe (prograd) | ||||||
| Ijiraq | Saturn XXII | ~11.100.000 | - | - | ~451 | ~49 |
| Greip-Gruppe (retrograd) | ||||||
| Greip | Saturn LI | ~18.200.000 | - | - | ~921 | ~173 |
| Tarqeq-Gruppe (prograd) | ||||||
| Tarqeq | Saturn LII | ~17.900.000 | - | - | ~895 | ~50 |
| Erriapus-Gruppe (prograd) | ||||||
| Erriapus | Saturn XXVIII | ~17.300.000 | - | - | ~872 | ~34 |
| Siarnaq-Gruppe (prograd) | ||||||
| Siarnaq | Saturn XXIX | ~17.500.000 | - | - | ~895 | ~46 |
| Thule (Lagrange-Punkte von Tethys) | ||||||
| Telesto | Saturn XIII | 294660 | 294660 | 294660 | 1,888 | ~1,14 |
| Calypso | Saturn XIV | 294660 | 294660 | 294660 | 1,888 | ~1,57 |
| Helene (Lagrange-Punkte von Dione) | ||||||
| Helene | Saturn XII | 377420 | 377420 | 377420 | 2,737 | ~0,20 |
| Andere unregelm��ige Monde (mit provisorischen Bezeichnungen) | ||||||
| S/2004 S 7 | - | ~20.500.000 | - | - | ~1090 | ~164 |
| S/2004 S 12 | - | ~18.000.000 | - | - | ~907 | ~166 |
| S/2004 S 13 | - | ~18.000.000 | - | - | ~908 | ~167 |
| S/2004 S 17 | - | ~19.600.000 | - | - | ~1020 | ~163 |
| S/2004 S 21 | - | ~20.700.000 | - | - | ~1100 | ~165 |
| S/2004 S 24 | - | ~23.100.000 | - | - | ~1300 | ~177 |
| S/2004 S 26 | - | ~22.400.000 | - | - | ~1260 | ~175 |
| S/2004 S 28 | - | ~22.700.000 | - | - | ~1280 | ~177 |
| S/2004 S 29 | - | ~25.200.000 | - | - | ~1490 | ~174 |
Saturn Monde 1.2
| Name | Offizielle Bezeichnung | Mittlere Entfernung (km) | Periapsis (km) | Apoapsis (km) | Umlaufzeit (Tage) | Bahnneigung (Grad zur �quatorebene Saturns) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S/2004 S 34 | - | ~21.200.000 | - | - | ~1150 | ~165 |
| S/2004 S 36 | - | ~22.300.000 | - | - | ~1230 | ~172 |
| S/2004 S 37 | - | ~21.400.000 | - | - | ~1160 | ~166 |
| S/2004 S 39 | - | ~23.600.000 | - | - | ~1360 | ~178 |
| S/2004 S 40 | - | ~22.800.000 | - | - | ~1290 | ~177 |
| S/2004 S 41 | - | ~21.000.000 | - | - | ~1130 | ~165 |
| S/2004 S 42 | - | ~21.600.000 | - | - | ~1180 | ~166 |
| S/2004 S 43 | - | ~22.600.000 | - | - | ~1270 | ~177 |
| S/2004 S 44 | - | ~23.100.000 | - | - | ~1310 | ~178 |
| S/2004 S 45 | - | ~23.000.000 | - | - | ~1300 | ~177 |
| S/2004 S 46 | - | ~21.800.000 | - | - | ~1200 | ~167 |
| S/2004 S 47 | - | ~22.700.000 | - | - | ~1280 | ~177 |
| S/2004 S 48 | - | ~21.200.000 | - | - | ~1150 | ~165 |
| S/2006 S 1 | - | ~19.100.000 | - | - | ~980 | ~165 |
| S/2006 S 3 | - | ~21.100.000 | - | - | ~1140 | ~167 |
| S/2007 S 2 | - | ~16.600.000 | - | - | ~800 | ~175 |
| S/2007 S 3 | - | ~16.500.000 | - | - | ~790 | ~177 |
| S/2009 S 1 | - | ~117.000 | - | - | ~0,48 | ~0,0 |
| S/2019 S 1 | - | ~18.000.000 | - | - | ~900 | ~165 |
| S/2019 S 2 | - | ~20.000.000 | - | - | ~1050 | ~170 |
| S/2019 S 3 | - | ~20.000.000 | - | - | ~1050 | ~170 |
| S/2019 S 4 | - | ~20.000.000 | - | - | ~1050 | ~170 |
| S/2019 S 5 | - | ~20.000.000 | - | - | ~1050 | ~170 |
| S/2019 S 6 | - | ~20.000.000 | - | - | ~1050 | ~170 |
| S/2019 S 7 | - | ~20.000.000 | - | - | ~1050 | ~170 |
| S/2019 S 8 | - | ~20.000.000 | - | - | ~1050 | ~170 |
| S/2019 S 9 | - | ~20.000.000 | - | - | ~1050 | ~170 |
| S/2019 S 10 | - | ~20.000.000 | - | - | ~1050 | ~170 |
| S/2019 S 11 | - | ~20.000.000 | - | - | ~1050 | ~170 |
Saturn Monde Tabelle 2
| Name | Synchron gebunden | Äquatordurchmesser (km) | Masse (kg) | Dichte (kg/m2) | Oberflächengravitation (m/s�) | Fluchtgeschwindigkeit (km/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Innere Monde (Ringnahe) | ||||||
| Pan | Ja | ~0,420 | ~0,0018 | ~0,014 | ||
| Atlas | Ja | ~0,440 | ~0,0020 | ~0,015 | ||
| Prometheus | Ja | ~0,480 | ~0,0073 | ~0,043 | ||
| Pandora | Ja | ~0,490 | ~0,0055 | ~0,037 | ||
| Janus | Ja | ~0,630 | ~0,020 | ~0,073 | ||
| Epimetheus | Ja | ~0,640 | ~0,0080 | ~0,040 | ||
| Gro�e Innere Monde | ||||||
| Mimas | Ja | 396 | ~1,150 | ~0,064 | ~0,158 | |
| Enceladus | Ja | 504 | ~1,610 | ~0,113 | ~0,239 | |
| Tethys | Ja | 1062 | ~0,970 | ~0,041 | ~0,312 | |
| Dione | Ja | 1123 | ~1,480 | ~0,236 | ~0,510 | |
| Rhea | Ja | 1527 | ~1,230 | ~0,265 | ~0,648 | |
| Titan | Ja | 5149 | ~1,880 | ~1,352 | ~2,639 | |
| Hyperion | Nein | ~0,550 | ~0,002 - ~0,004 (variabel) | ~0,036 | ||
| Iapetus | Ja | 1470 | ~1,080 | ~0,223 | ~0,492 | |
| Unregelmäßige Monde (nach Gruppen) | ||||||
| Fornjot-Gruppe (retrograd) | ||||||
| Fornjot | Nein | ~6 | ~1.500 | ~0,0002 | ~0,003 | |
| Farbauti | Nein | ~5 | ~1.500 | ~0,0002 | ~0,003 | |
| Thrym | Nein | ~7 | ~1.500 | ~0,0003 | ~0,003 | |
| Narvi-Gruppe (retrograd) | ||||||
| Narvi | Nein | ~7 | ~1.500 | ~0,0003 | ~0,003 | |
| Aegir-Gruppe (prograd) | ||||||
| Aegir | Nein | ~6 | ~1.500 | ~0,0002 | ~0,003 | |
| Bestla-Gruppe (retrograd) | ||||||
| Bestla | Nein | ~7 | ~1.500 | ~0,0003 | ~0,003 | |
| Suttungr-Gruppe (retrograd) |
Saturn Monde Tabelle 2.1
| Name | Synchron gebunden | Äquatordurchmesser (km) | Masse (kg) | Dichte (kg/m2 | Oberflächengravitation (m/s�) | Fluchtgeschwindigkeit (km/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suttungr | Nein | ~7 | ~1.500 | ~0,0003 | ~0,003 | |
| Hyrrokkin-Gruppe (retrograd) | ||||||
| Hyrrokkin | Nein | ~8 | ~1.500 | ~0,0003 | ~0,004 | |
| Kiviuq-Gruppe (prograd) | ||||||
| Kiviuq | Nein | ~16 | ~1.500 | ~0,0007 | ~0,007 | |
| Ijiraq-Gruppe (prograd) | ||||||
| Ijiraq | Nein | ~12 | ~1.500 | ~0,0005 | ~0,005 | |
| Greip-Gruppe (retrograd) | ||||||
| Greip | Nein | ~6 | ~1.500 | ~0,0002 | ~0,003 | |
| Tarqeq-Gruppe (prograd) | ||||||
| Tarqeq | Nein | ~7 | ~1.500 | ~0,0003 | ~0,003 | |
| Erriapus-Gruppe (prograd) | ||||||
| Erriapus | Nein | ~10 | ~1.500 | ~0,0004 | ~0,004 | |
| Siarnaq-Gruppe (prograd) | ||||||
| Siarnaq | Nein | ~40 | ~1.500 | ~0,0015 | ~0,011 | |
| Thule (Lagrange-Punkte von Tethys) | ||||||
| Telesto | Ja | ~0,610 | ~0,0015 | ~0,012 | ||
| Calypso | Ja | ~0,510 | ~0,0014 | ~0,011 | ||
| Helene (Lagrange-Punkte von Dione) | ||||||
| Helene | Ja | ~1,500 | ~0,0020 | ~0,010 | ||
| Andere unregelm��ige Monde (mit provisorischen Bezeichnungen) | ||||||
| (Viele kleine, unregelm��ige Monde) | Nein | (Sehr klein, meist < 10 km) | (Sehr gering) | (~1.500 geschätzt) | (Sehr gering) | (Sehr gering) |
Saturn Monde Tabelle 3
| Name | Oberflächentemperatur (K) - Minimum | Oberflächentemperatur (K) - Durchschnitt | Oberflächentemperatur (K) - Maximum | Atmosphäre (Ja/Nein) | Atmosphärische Zusammensetzung (hauptsächlich) | Geologische Aktivität (Ja/Nein) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Innere Monde (Ringnahe) | ||||||
| Pan | ~75 | ~78 | ~81 | Nein | Sehr dünne Exosphäre möglich | Vermutlich Nein |
| Atlas | ~75 | ~78 | ~81 | Nein | Sehr dünne Exosphäre möglich | Vermutlich Nein |
| Prometheus | ~75 | ~78 | ~81 | Nein | Sehr dünne Exosphäre möglich | Vermutlich Nein |
| Pandora | ~75 | ~78 | ~81 | Nein | Sehr dünne Exosphäre möglich | Vermutlich Nein |
| Janus | ~75 | ~78 | ~81 | Nein | Sehr dünne Exosphäre möglich | Vermutlich Nein |
| Epimetheus | ~75 | ~78 | ~81 | Nein | Sehr dünne Exosphäre möglich | Vermutlich Nein |
| Große Innere Monde | ||||||
| Mimas | ~64 | ~77 | ~92 | Nein | Sehr dünne Exosphäre möglich | Vermutlich Nein |
| Enceladus | ~33 | ~75 | ~90 | Ja (dünn) | Wasserdampf (H₂O) | Ja (Kryovulkanismus) |
| Tethys | ~65 | ~75 | ~86 | Nein | Sehr dünne Exosphäre möglich | Vermutlich Nein |
| Dione | ~60 | ~76 | ~90 | Nein | Sehr dünne Exosphäre möglich | Möglicherweise (in der Vergangenheit) |
| Rhea | ~53 | ~76 | ~99 | Nein | Sehr dünne Exosphäre möglich | Möglicherweise (in der Vergangenheit) |
| Titan | ~90 | ~94 | ~98 | Ja (dicht) | Stickstoff (N₂) mit Methan (CH₄) und Spuren anderer Kohlenwasserstoffe | Nein (aber dynamische Oberfläche) |
| Hyperion | ~70 | ~78 | ~85 | Nein | Sehr dünne Exosphäre möglich | Vermutlich Nein |
| Iapetus | ~50 (dunkle Seite) | ~73 | ~130 (helle Seite) | Nein | Sehr dünne Exosphäre möglich | Vermutlich Nein |
| Unregelmäßige Monde (nach Gruppen) | ||||||
| (Viele kleine äußere Monde) | ~70 (geschätzt) | ~75 (geschätzt) | ~80 (geschätzt) | Nein | Sehr dünne Exosphären möglich | Vermutlich Nein |
| Thule (Lagrange-Punkte von Tethys) | ||||||
| Telesto | ~75 | ~78 | ~81 | Nein | Sehr dünne Exosphäre möglich | Vermutlich Nein |
| Calypso | ~75 | ~78 | ~81 | Nein | Sehr dünne Exosphäre möglich | Vermutlich Nein |
| Helene (Lagrange-Punkte von Dione) | ||||||
| Helene | ~75 | ~78 | ~81 | Nein | Sehr dünne Exosphäre möglich | Vermutlich Nein |
Saturn Monde Tabelle 4
| Name | Wasser/Eis (Ja/Nein) | Entdecker | Besondere Merkmale | Raumsondenmissionen |
|---|---|---|---|---|
| Innere Monde (Ringnahe) | ||||
| Pan | Ja | Mark R. Showalter (Voyager 2) | Schäfermond der Encke-Teilung im A-Ring, ungewöhnliche gerippte Form | Pioneer 11 (Vorbeiflug), Voyager 1 & 2 (Vorbeiflüge), Cassini (ausgiebige Studien) |
| Atlas | Ja | Richard J. Terrile (Voyager 1) | Innerer Schäfermond des A-Rings, markanter äquatorialer Kamm | Pioneer 11 (Vorbeiflug), Voyager 1 & 2 (Vorbeiflüge), Cassini (ausgiebige Studien) |
| Prometheus | Ja | Stewart A. Collins (Voyager 1) | Innerer Schäfermond des F-Rings, beeinflusst dessen Struktur | Pioneer 11 (Vorbeiflug), Voyager 1 & 2 (Vorbeiflüge), Cassini (ausgiebige Studien) |
| Pandora | Ja | Bradford A. Smith (Voyager 1) | Äußerer Schäfermond des F-Rings, beeinflusst dessen Struktur | Pioneer 11 (Vorbeiflug), Voyager 1 & 2 (Vorbeiflüge), Cassini (ausgiebige Studien) |
| Janus | Ja | Audouin Dollfus | Ko-orbital mit Epimetheus, unregelmäßige Form | Pioneer 11 (Vorbeiflug), Voyager 1 & 2 (Vorbeiflüge), Cassini (ausgiebige Studien) |
| Epimetheus | Ja | Richard L. Walker | Ko-orbital mit Janus, unregelmäßige Form | Pioneer 11 (Vorbeiflug), Voyager 1 & 2 (Vorbeiflüge), Cassini (ausgiebige Studien) |
| Große Innere Monde | ||||
| Mimas | Hauptsächlich Eis | William Herschel | Auffälliger großer Krater Herschel (ähnelt dem Todesstern aus Star Wars), starke Gezeitenkräfte auf die Ringe | Pioneer 11 (Vorbeiflug), Voyager 1 & 2 (Vorbeiflüge), Cassini (ausgiebige Studien) |
| Enceladus | Hauptsächlich Eis | William Herschel | Kryovulkanismus an den Südpolregionen (Geysire), subglazialer Ozean, potenzielle Bedingungen für Leben | Pioneer 11 (Vorbeiflug), Voyager 1 & 2 (Vorbeiflüge), Cassini (ausgiebige Studien mit mehreren nahen Vorbeiflügen) |
| Tethys | Hauptsächlich Eis | Giovanni Domenico Cassini | Großer Einschlagkrater Odysseus, riesiges Canyonsystem Ithaca Chasma | Pioneer 11 (Vorbeiflug), Voyager 1 & 2 (Vorbeiflüge), Cassini (ausgiebige Studien) |
| Dione | Hauptsächlich Eis | Giovanni Domenico Cassini | Helle Eiskliffs (Chasmata) auf der Rückseite, möglicherweise subglazialer Ozean | Pioneer 11 (Vorbeiflug), Voyager 1 & 2 (Vorbeiflüge), Cassini (ausgiebige Studien) |
| Rhea | Hauptsächlich Eis | Giovanni Domenico Cassini | Zweitgrößter Saturnmond, möglicherweise ein eigenes Ringsystem (umstritten), helle Terrains und dunkle, stark verkraterte Regionen | Pioneer 11 (Vorbeiflug), Voyager 1 & 2 (Vorbeiflüge), Cassini (ausgiebige Studien) |
| Titan | Ja (Eis in der Kruste) | Christiaan Huygens | Einziger Mond im Sonnensystem mit einer dichten Atmosphäre (hauptsächlich Stickstoff), Seen, Flüsse und Meere aus flüssigen Kohlenwasserstoffen (Methan und Ethan), dynamische Oberfläche | Pioneer 11 (Vorbeiflug), Voyager 1 & 2 (Vorbeiflüge), Cassini (ausgiebige Studien mit Landung der Huygens-Sonde) |
| Hyperion | Hauptsächlich Eis | William Cranch Bond, George Phillips Bond | Unregelmäßige Form, chaotische Rotation, schwammartige Oberfläche mit tiefen Kratern | Voyager 1 & 2 (Vorbeiflüge), Cassini (ausgiebige Studien) |
| Iapetus | Hauptsächlich Eis | Giovanni Domenico Cassini | Auffälliges Helligkeitsmuster (eine Seite sehr hell, die andere sehr dunkel - Cassini Regio), markanter äquatorialer Wall | Voyager 1 & 2 (Vorbeiflüge), Cassini (ausgiebige Studien) |
| Unregelmäßige Monde (nach Gruppen) | ||||
| (Viele kleine äußere Monde) | Vermutlich Eis/Gestein | Diverse Teams (seit Ende des 20. Jh.) | Kleine, unregelmäßige Umlaufbahnen, oft in Gruppen mit ähnlichen Bahnparametern, vermutlich eingefangene Asteroiden oder Kometenbruchstücke | Voyager 1 & 2 (entfernte Beobachtungen für frühere Entdeckungen), Cassini (gelegentliche Beobachtungen der helleren), zukünftige Missionen könnten genauere Daten liefern |
| Thule (Lagrange-Punkte von Tethys) | ||||
| Telesto | Ja | Bradford A. Smith et al. | Führt Tethys auf ihrer Bahn um 60 Grad voraus (L4-Lagrange-Punkt), unregelmäßige Form | Voyager 1 & 2 (Vorbeiflüge), Cassini (ausgiebige Studien) |
| Calypso | Ja | Dan Pascu et al. | Folgt Tethys auf ihrer Bahn um 60 Grad (L5-Lagrange-Punkt), unregelmäßige Form | Voyager 1 & 2 (Vorbeiflüge), Cassini (ausgiebige Studien) |
| Helene (Lagrange-Punkte von Dione) | ||||
| Helene | Ja | Pierre Laques, Jean Lecacheux | Führt Dione auf ihrer Bahn um 60 Grad voraus (L4-Lagrange-Punkt), unregelmäßige Form, sehr glatte Oberfläche | Voyager 1 & 2 (Vorbeiflüge), Cassini (ausgiebige Studien) |
Link
alle Tabellen

