Tabellen Astronomie
Tabellen KI-generiert
Neptun Monde Tabelle 1
| Name | Planet | Offizielle Bezeichnung/Nummer | Mittlere Entfernung vom Planeten (km) | Periapsis (km) | Apoapsis (km) |
|---|---|---|---|---|---|
| Innere Monde | |||||
| Naiad | Neptun | Neptun III | 48.200 | 48.200 | 48.200 |
| Thalassa | Neptun | Neptun IV | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Despina | Neptun | Neptun V | 52.530 | 52.530 | 52.530 |
| Galatea | Neptun | Neptun VI | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| Larissa | Neptun | Neptun VII | 73.550 | 73.550 | 73.550 |
| Hippocamp | Neptun | Neptun XIV | 105.283 | 105.283 | 105.283 |
| Proteus | Neptun | Neptun VIII | 117.647 | 117.647 | 117.647 |
| Äußere Monde | |||||
| Triton | Neptun | Neptun I | 354.759 | 354.759 | 354.759 |
| Nereid | Neptun | Neptun II | 5.513.400 | 1.353.600 | 9.673.200 |
| Halimede | Neptun | Neptun IX | 16.639.000 | 16.639.000 | 16.639.000 |
| Sao | Neptun | Neptun XI | 22.422.000 | 22.422.000 | 22.422.000 |
| Laomedeia | Neptun | Neptun XII | 23.572.000 | 23.572.000 | 23.572.000 |
| Psamathe | Neptun | Neptun X | 46.695.000 | 46.695.000 | 46.695.000 |
| Nesoe | Neptun | Neptun XIII | 48.394.000 | 48.394.000 | 48.394.000 |
Neptun Monde Tabelle 1.1
| Name | Synchron gebunden | Äquatordurchmesser (km) | Masse (kg) | Dichte (kg/m³) | Oberflächengravitation (m/s²) | Fluchtgeschwindigkeit (km/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Innere Monde | ||||||
| Naiad | Ja | ~66 | ~1,9 × 10¹⁷ | ~1.300 | ~0,006 | ~0,020 |
| Thalassa | Ja | ~82 | ~3,5 × 10¹⁷ | ~1.300 | ~0,008 | ~0,025 |
| Despina | Ja | ~150 | ~2,1 × 10¹⁸ | ~1.300 | ~0,011 | ~0,045 |
| Galatea | Ja | ~176 | ~3,7 × 10¹⁸ | ~1.300 | ~0,014 | ~0,053 |
| Larissa | Ja | ~208 | ~4,9 × 10¹⁸ | ~1.300 | ~0,019 | ~0,065 |
| Hippocamp | Ja | ~34 | ~1,5 × 10¹⁶ | ~1.300 | ~0,001 | ~0,011 |
| Proteus | Ja | 420 | ~4,4 × 10¹⁹ | ~1.300 | ~0,081 | ~0,211 |
| Äußere Monde | ||||||
| Triton | Ja (retrograd) | 2.707 | ~2,14 × 10²² | ~2.061 | ~0,779 | ~1,455 |
| Nereid | Nein | 340 | ~3,1 × 10¹⁹ | ~1.500 | ~0,016 | ~0,186 |
| Halimede | Nein | ~62 | ~5,6 × 10¹⁶ | ~1.500 | ~0,003 | ~0,019 |
| Sao | Nein | ~48 | ~2,6 × 10¹⁶ | ~1.500 | ~0,002 | ~0,015 |
| Laomedeia | Nein | ~42 | ~1,1 × 10¹⁶ | ~1.500 | ~0,002 | ~0,013 |
| Psamathe | Nein | ~40 | ~1,5 × 10¹⁶ | ~1.500 | ~0,001 | ~0,013 |
| Nesoe | Nein | ~60 | ~9,0 × 10¹⁶ | ~1.500 | ~0,003 | ~0,019 |
Neptun Monde Tabelle 1.2
| Name | Albedo (geometrisch) | Oberflächentemperatur (K) - Minimum | Oberflächentemperatur (K) - Durchschnitt | Oberflächentemperatur (K) - Maximum | Atmosphäre (Ja/Nein) | Atmosphärische Zusammensetzung (hauptsächlich) | Oberflächenbeschaffenheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innere Monde | |||||||
| Naiad | ~0,08 | ~44 | ~47 | ~50 | Nein | Sehr dünne Exosphäre möglich | Vermutlich dunkle, eisige Oberfläche |
| Thalassa | ~0,08 | ~44 | ~47 | ~50 | Nein | Sehr dünne Exosphäre möglich | Vermutlich dunkle, eisige Oberfläche |
| Despina | ~0,08 | ~44 | ~47 | ~50 | Nein | Sehr dünne Exosphäre möglich | Vermutlich dunkle, eisige Oberfläche |
| Galatea | ~0,08 | ~44 | ~47 | ~50 | Nein | Sehr dünne Exosphäre möglich | Vermutlich dunkle, eisige Oberfläche |
| Larissa | ~0,08 | ~44 | ~47 | ~50 | Nein | Sehr dünne Exosphäre möglich | Vermutlich dunkle, eisige Oberfläche mit einigen Kratern und Gräben |
| Hippocamp | - | ~44 | ~47 | ~50 | Nein | Sehr dünne Exosphäre möglich | Sehr klein, Oberfläche unbekannt |
| Proteus | ~0,06 | ~40 | ~47 | ~60 | Nein | Sehr dünne Exosphäre möglich | Dunkle, stark verkratete Oberfläche mit Gräben und linearen Merkmalen |
| Äußere Monde | |||||||
| Triton | ~0,76 | ~35 | ~38 | ~40 | Ja (dünn) | Stickstoff (N₂) mit Spuren von Methan (CH₄) | Eisige Oberfläche mit Kryovulkanismus, Stickstoffeis-Ebenen, wenige Krater (junge Oberfläche) |
| Nereid | ~0,16 | ~40 | ~47 | ~60 | Nein | Sehr dünne Exosphäre möglich | Helle, unregelmäßig geformte Oberfläche, stark verkratert |
| Halimede | - | ~44 | ~47 | ~50 | Nein | Sehr dünne Exosphäre möglich | Vermutlich dunkle, eisige Oberfläche |
| Sao | - | ~44 | ~47 | ~50 | Nein | Sehr dünne Exosphäre möglich | Vermutlich dunkle, eisige Oberfläche |
| Laomedeia | - | ~44 | ~47 | ~50 | Nein | Sehr dünne Exosphäre möglich | Vermutlich dunkle, eisige Oberfläche |
| Psamathe | - | ~44 | ~47 | ~50 | Nein | Sehr dünne Exosphäre möglich | Sehr weit entfernt, Oberfläche unbekannt |
| Nesoe | - | ~44 | ~47 | ~50 | Nein | Sehr dünne Exosphäre möglich | Sehr weit entfernt, Oberfläche unbekannt |
Neptun Monde Tabelle 1.3
| Name | Geologische Aktivität (Ja/Nein) | Wasser/Eis (Ja/Nein) | Entdecker | Besondere Merkmale | Raumsondenmissionen |
|---|---|---|---|---|---|
| Innere Monde | |||||
| Naiad | Vermutlich Nein | Ja | Voyager 2 | Innerster Neptunmond | Voyager 2 (einziger direkter Vorbeiflug) |
| Thalassa | Vermutlich Nein | Ja | Voyager 2 | Innerer Mond, Teil der Larissa-Gruppe | Voyager 2 (einziger direkter Vorbeiflug) |
| Despina | Vermutlich Nein | Ja | Voyager 2 | Innerer Mond, Teil der Larissa-Gruppe, beeinflusst Neptuns Ringsystem | Voyager 2 (einziger direkter Vorbeiflug) |
| Galatea | Vermutlich Nein | Ja | Voyager 2 | Innerer Schäfermond des Adams-Rings | Voyager 2 (einziger direkter Vorbeiflug) |
| Larissa | Vermutlich Nein | Ja | Harold J. Reitsema et al. | Einer der größeren inneren Monde | Voyager 2 (einziger direkter Vorbeiflug) |
| Hippocamp | Vermutlich Nein | Ja | Mark R. Showalter et al. (HST) | Sehr kleiner Mond, umkreist Neptun zwischen Larissa und Proteus | (Indirekte Beobachtung durch HST) |
| Proteus | Möglicherweise (Vergangenheit) | Ja | Voyager 2 | Größter innerer irregulärer Mond, stark verkratert, aber relativ jung, Hinweise auf frühere geologische Aktivität | Voyager 2 (einziger direkter Vorbeiflug) |
| Äußere Monde | |||||
| Triton | Ja (Kryovulkanismus) | Ja | William Lassell | Größter Neptunmond, einziger großer Mond im Sonnensystem mit retrograder Umlaufbahn, aktive Kryovulkane (Geysire), dünne Stickstoffatmosphäre, eisige Oberfläche | Voyager 2 (einziger direkter Vorbeiflug mit detaillierten Beobachtungen) |
| Nereid | Vermutlich Nein | Ja | Gerard Kuiper | Sehr exzentrische Umlaufbahn, unregelmäßige Form | Voyager 2 (einziger direkter Vorbeiflug) |
| Halimede | Vermutlich Nein | Vermutlich Eis/Gestein | Matthew J. Holman et al. | Irregulärer, retrograder äußerer Mond | (Entfernte Beobachtungen) |
| Sao | Vermutlich Nein | Vermutlich Eis/Gestein | Matthew J. Holman et al. | Irregulärer, prograder äußerer Mond | (Entfernte Beobachtungen) |
| Laomedeia | Vermutlich Nein | Vermutlich Eis/Gestein | Matthew J. Holman et al. | Irregulärer, prograder äußerer Mond | (Entfernte Beobachtungen) |
| Psamathe | Vermutlich Nein | Vermutlich Eis/Gestein | Scott S. Sheppard et al. | Äußerster bekannter Neptunmond, sehr große und retrograde Umlaufbahn | (Entfernte Beobachtungen) |
| Nesoe | Vermutlich Nein | Vermutlich Eis/Gestein | Matthew J. Holman et al. | Sehr weit entfernter, irregulärer, retrograder äußerer Mond | (Entfernte Beobachtungen) |
Uranus Monde Tabelle 1
| Name | Planet | Offizielle Bezeichnung/Nummer | Mittlere Entfernung vom Planeten (km) | Periapsis (km) | Apoapsis (km) |
|---|---|---|---|---|---|
| Innere Monde | |||||
| Cordelia | Uranus | Uranus VI | 49.770 | 49.750 | 49.790 |
| Ophelia | Uranus | Uranus VII | 53.790 | 53.760 | 53.820 |
| Bianca | Uranus | Uranus VIII | 59.170 | 59.140 | 59.200 |
| Cressida | Uranus | Uranus IX | 61.780 | 61.750 | 61.810 |
| Desdemona | Uranus | Uranus X | 62.660 | 62.630 | 62.690 |
| Juliet | Uranus | Uranus XI | 64.360 | 64.330 | 64.390 |
| Portia | Uranus | Uranus XII | 66.090 | 66.060 | 66.120 |
| Rosalind | Uranus | Uranus XIII | 69.930 | 69.900 | 69.960 |
| Cupid | Uranus | Uranus XXVII | 74.392 | 74.362 | 74.422 |
| Belinda | Uranus | Uranus XIV | 75.260 | 75.230 | 75.290 |
| Perdita | Uranus | Uranus XXV | 76.420 | 76.390 | 76.450 |
| Puck | Uranus | Uranus XV | 86.000 | 81.650 | 90.350 |
| Mab | Uranus | Uranus XXVI | 97.736 | 97.706 | 97.766 |
| Äußere Monde | |||||
| Miranda | Uranus | Uranus V | 129.390 | 120.270 | 138.510 |
| Ariel | Uranus | Uranus I | 190.990 | 190.300 | 191.680 |
| Umbriel | Uranus | Uranus II | 266.000 | 265.400 | 266.600 |
| Titania | Uranus | Uranus III | 436.300 | 435.910 | 436.690 |
| Oberon | Uranus | Uranus IV | 583.520 | 582.920 | 584.120 |
| Francisco | Uranus | Uranus XXII | 4.276.000 | 4.276.000 | 4.276.000 |
| Caliban | Uranus | Uranus XVI | 7.230.000 | 7.230.000 | 7.230.000 |
| Stephano | Uranus | Uranus XX | 7.922.000 | 7.922.000 | 7.922.000 |
| Trinculo | Uranus | Uranus XXI | 8.504.000 | 8.504.000 | 8.504.000 |
| Sycorax | Uranus | Uranus XVII | 12.179.000 | 12.179.000 | 12.179.000 |
| Margaret | Uranus | Uranus XXIII | 14.345.000 | 14.345.000 | 14.345.000 |
| Prospero | Uranus | Uranus XVIII | 16.256.000 | 16.256.000 | 16.256.000 |
| Setebos | Uranus | Uranus XIX | 17.493.000 | 17.493.000 | 17.493.000 |
| Ferdinand | Uranus | Uranus XXIV | 20.901.000 | 20.901.000 | 20.901.000 |
Uranus Monde Tabelle 1.1
| Name | Synchron gebunden | Äquatordurchmesser (km) | Masse (kg) | Dichte (kg/m³) | Oberflächengravitation (m/s²) | Fluchtgeschwindigkeit (km/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Innere Monde | ||||||
| Cordelia | Ja | ~40 | ~4,4 × 10¹⁶ | ~1.300 | ~0,007 | ~0,015 |
| Ophelia | Ja | ~42 | ~5,4 × 10¹⁶ | ~1.300 | ~0,008 | ~0,016 |
| Bianca | Ja | ~51 | ~9,2 × 10¹⁶ | ~1.300 | ~0,010 | ~0,019 |
| Cressida | Ja | ~80 | ~3,4 × 10¹⁷ | ~1.300 | ~0,019 | ~0,032 |
| Desdemona | Ja | ~64 | ~1,8 × 10¹⁷ | ~1.300 | ~0,014 | ~0,024 |
| Juliet | Ja | ~94 | ~5,6 × 10¹⁷ | ~1.300 | ~0,025 | ~0,037 |
| Portia | Ja | ~135 | ~1,5 × 10¹⁸ | ~1.300 | ~0,040 | ~0,053 |
| Rosalind | Ja | ~72 | ~2,5 × 10¹⁷ | ~1.300 | ~0,016 | ~0,028 |
| Cupid | Ja | ~18 | ~1,2 × 10¹⁵ | ~1.300 | ~0,001 | ~0,006 |
| Belinda | Ja | ~90 | ~4,9 × 10¹⁷ | ~1.300 | ~0,023 | ~0,036 |
| Perdita | Ja | ~30 | ~1,3 × 10¹⁶ | ~1.300 | ~0,005 | ~0,011 |
| Puck | Ja | ~162 | ~2,89 × 10¹⁸ | ~1.300 | ~0,049 | ~0,065 |
| Mab | Ja | ~25 | ~1 × 10¹⁵ | ~1.300 | ~0,001 | ~0,009 |
| Äußere Monde | ||||||
| Miranda | Ja | 472 | ~6,59 × 10¹⁹ | ~1.200 | ~0,079 | ~0,193 |
| Ariel | Ja | 1.158 | ~1,27 × 10²¹ | ~1.550 | ~0,269 | ~0,559 |
| Umbriel | Ja | 1.169 | ~1,20 × 10²¹ | ~1.400 | ~0,213 | ~0,518 |
| Titania | Ja | 1.578 | ~3,40 × 10²¹ | ~1.670 | ~0,367 | ~0,776 |
| Oberon | Ja | 1.523 | ~3,01 × 10²¹ | ~1.630 | ~0,346 | ~0,728 |
| Francisco | Nein | ~22 | ~1,3 × 10¹⁵ | ~1.300 | ~0,001 | ~0,008 |
| Caliban | Nein | ~72 | ~2,0 × 10¹⁷ | ~1.500 | ~0,018 | ~0,029 |
| Stephano | Nein | ~32 | ~1,7 × 10¹⁶ | ~1.500 | ~0,004 | ~0,013 |
| Trinculo | Nein | ~18 | ~7,5 × 10¹⁴ | ~1.500 | ~0,001 | ~0,007 |
| Sycorax | Nein | ~165 | ~3,0 × 10¹⁸ | ~1.500 | ~0,011 | ~0,067 |
| Margaret | Nein | ~20 | ~1,1 × 10¹⁵ | ~1.300 | ~0,001 | ~0,007 |
| Prospero | Nein | ~50 | ~1,3 × 10¹⁷ | ~1.500 | ~0,008 | ~0,020 |
| Setebos | Nein | ~48 | ~1,1 × 10¹⁷ | ~1.500 | ~0,007 | ~0,019 |
| Ferdinand | Nein | ~20 | ~1,3 × 10¹⁵ | ~1.300 | ~0,001 | ~0,007 |
Uranus Monde Tabelle 1.2
| Name | Albedo (geometrisch) | Oberflächentemperatur (K) - Minimum | Oberflächentemperatur (K) - Durchschnitt | Oberflächentemperatur (K) - Maximum | Atmosphäre (Ja/Nein) | Atmosphärische Zusammensetzung (hauptsächlich) | Oberflächenbeschaffenheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innere Monde | |||||||
| Cordelia | ~0,07 | ~58 | ~64 | ~70 | Nein | Sehr dünne Exosphäre möglich | Vermutlich dunkle, eisige Oberfläche |
| Ophelia | ~0,07 | ~58 | ~64 | ~70 | Nein | Sehr dünne Exosphäre möglich | Vermutlich dunkle, eisige Oberfläche |
| Bianca | ~0,07 | ~58 | ~64 | ~70 | Nein | Sehr dünne Exosphäre möglich | Vermutlich dunkle, eisige Oberfläche |
| Cressida | ~0,07 | ~58 | ~64 | ~70 | Nein | Sehr dünne Exosphäre möglich | Vermutlich dunkle, eisige Oberfläche |
| Desdemona | ~0,07 | ~58 | ~64 | ~70 | Nein | Sehr dünne Exosphäre möglich | Vermutlich dunkle, eisige Oberfläche |
| Juliet | ~0,07 | ~58 | ~64 | ~70 | Nein | Sehr dünne Exosphäre möglich | Vermutlich dunkle, eisige Oberfläche |
| Portia | ~0,07 | ~58 | ~64 | ~70 | Nein | Sehr dünne Exosphäre möglich | Vermutlich dunkle, eisige Oberfläche |
| Rosalind | ~0,07 | ~58 | ~64 | ~70 | Nein | Sehr dünne Exosphäre möglich | Vermutlich dunkle, eisige Oberfläche |
| Cupid | - | ~58 | ~64 | ~70 | Nein | Sehr dünne Exosphäre möglich | Vermutlich dunkle, eisige Oberfläche |
| Belinda | ~0,07 | ~58 | ~64 | ~70 | Nein | Sehr dünne Exosphäre möglich | Vermutlich dunkle, eisige Oberfläche |
| Perdita | - | ~58 | ~64 | ~70 | Nein | Sehr dünne Exosphäre möglich | Vermutlich dunkle, eisige Oberfläche |
| Puck | ~0,11 | ~55 | ~64 | ~75 | Nein | Sehr dünne Exosphäre möglich | Dunkle, stark verkratete Oberfläche |
| Mab | - | ~58 | ~64 | ~70 | Nein | Sehr dünne Exosphäre möglich | Vermutlich dunkle, eisige Oberfläche |
| Äußere Monde | |||||||
| Miranda | ~0,32 | ~50 | ~63 | ~70 | Nein | Sehr dünne Exosphäre möglich | Vielfältig: junge Terrains (Ovoids), alte verkratete Regionen, Canyons, Gräben |
| Ariel | ~0,53 | ~50 | ~63 | ~70 | Nein | Sehr dünne Exosphäre möglich | Helle, verkratete Oberfläche mit Tälern und Gräben |
| Umbriel | ~0,18 | ~50 | ~63 | ~70 | Nein | Sehr dünne Exosphäre möglich | Dunkle, stark verkratete Oberfläche mit hellem Ring (Fluoreszenz?) |
| Titania | ~0,27 | ~50 | ~63 | ~70 | Nein | Sehr dünne Exosphäre möglich | Verkratete Oberfläche mit großen Canyonsystemen |
| Oberon | ~0,24 | ~50 | ~63 | ~70 | Nein | Sehr dünne Exosphäre möglich | Alte, stark verkratete Oberfläche mit wenigen tektonischen Merkmalen und dunklen Flecken |
| Francisco | - | ~58 | ~64 | ~70 | Nein | Sehr dünne Exosphäre möglich | Vermutlich dunkle, eisige Oberfläche |
| Caliban | - | ~58 | ~64 | ~70 | Nein | Sehr dünne Exosphäre möglich | Sehr dunkle Oberfläche |
| Stephano | - | ~58 | ~64 | ~70 | Nein | Sehr dünne Exosphäre möglich | Vermutlich dunkle, eisige Oberfläche |
| Trinculo | - | ~58 | ~64 | ~70 | Nein | Sehr dünne Exosphäre möglich | Vermutlich dunkle, eisige Oberfläche |
| Sycorax | ~0,04 | ~58 | ~64 | ~70 | Nein | Sehr dünne Exosphäre möglich | Sehr dunkle, rötliche Oberfläche |
| Margaret | - | ~58 | ~64 | ~70 | Nein | Sehr dünne Exosphäre möglich | Vermutlich dunkle, eisige Oberfläche |
| Prospero | - | ~58 | ~64 | ~70 | Nein | Sehr dünne Exosphäre möglich | Vermutlich dunkle, eisige Oberfläche |
| Setebos | - | ~58 | ~64 | ~70 | Nein | Sehr dünne Exosphäre möglich | Vermutlich dunkle, eisige Oberfläche |
| Ferdinand | - | ~58 | ~64 | ~70 | Nein | Sehr dünne Exosphäre möglich | Vermutlich dunkle, eisige Oberfläche |
Uranus Monde Tabelle 1.3
| Name | Geologische Aktivität (Ja/Nein) | Wasser/Eis (Ja/Nein) | Entdecker | Besondere Merkmale | Raumsondenmissionen |
|---|---|---|---|---|---|
| Innere Monde | |||||
| Cordelia | Vermutlich Nein | Ja | Voyager 2 | Innerster Schäfermond des ε-Rings | Voyager 2 (einziger direkter Vorbeiflug) |
| Ophelia | Vermutlich Nein | Ja | Voyager 2 | Äußerer Schäfermond des ε-Rings | Voyager 2 (einziger direkter Vorbeiflug) |
| Bianca | Vermutlich Nein | Ja | Voyager 2 | Einer der inneren Monde | Voyager 2 (einziger direkter Vorbeiflug) |
| Cressida | Vermutlich Nein | Ja | Voyager 2 | Einer der inneren Monde, Teil der Portia-Gruppe | Voyager 2 (einziger direkter Vorbeiflug) |
| Desdemona | Vermutlich Nein | Ja | Voyager 2 | Einer der inneren Monde, Teil der Portia-Gruppe | Voyager 2 (einziger direkter Vorbeiflug) |
| Juliet | Vermutlich Nein | Ja | Voyager 2 | Einer der inneren Monde, Teil der Portia-Gruppe | Voyager 2 (einziger direkter Vorbeiflug) |
| Portia | Vermutlich Nein | Ja | Voyager 2 | Größter der inneren Monde, führt die Portia-Gruppe an | Voyager 2 (einziger direkter Vorbeiflug) |
| Rosalind | Vermutlich Nein | Ja | Voyager 2 | Einer der inneren Monde, Teil der Portia-Gruppe | Voyager 2 (einziger direkter Vorbeiflug) |
| Cupid | Vermutlich Nein | Ja | Mark R. Showalter, Jack J. Lissauer (HST) | Innerster bekannter irregulärer Mond, Umlaufbahn sehr nah an Belinda | (Indirekte Beobachtung durch HST) |
| Belinda | Vermutlich Nein | Ja | Voyager 2 | Einer der inneren Monde | Voyager 2 (einziger direkter Vorbeiflug) |
| Perdita | Vermutlich Nein | Ja | Erich Karkoschka (Voyager 2 Bilder) | Innerer Mond, zwischen Belinda und Puck | Voyager 2 (einziger direkter Vorbeiflug) |
| Puck | Vermutlich Nein | Ja | Voyager 2 | Größter der inneren irregulären Monde | Voyager 2 (einziger direkter Vorbeiflug) |
| Mab | Vermutlich Nein | Ja | Mark R. Showalter, Jack J. Lissauer (HST) | Äußerster bekannter innerer Mond, Umlaufbahn korreliert mit dem μ-Ring | (Indirekte Beobachtung durch HST) |
| Äußere Monde | |||||
| Miranda | Möglicherweise (Vergangenheit) | Ja | Gerard Kuiper | Geologisch vielfältige Oberfläche (Ovoids), Hinweise auf frühere tektonische Aktivität | Voyager 2 (einziger direkter Vorbeiflug) |
| Ariel | Möglicherweise (Vergangenheit) | Ja | William Lassell | Helle Oberfläche, Gräben, Täler, Hinweise auf frühere geologische Aktivität | Voyager 2 (einziger direkter Vorbeiflug) |
| Umbriel | Vermutlich Nein | Ja | William Lassell | Dunkle, stark verkratete Oberfläche, heller Ring (Fluoreszenz?) | Voyager 2 (einziger direkter Vorbeiflug) |
| Titania | Möglicherweise (Vergangenheit) | Ja | William Herschel | Größter Uranusmond, stark verkratert, aber auch Canyonsysteme, Hinweise auf frühere tektonische Aktivität | Voyager 2 (einziger direkter Vorbeiflug) |
| Oberon | Vermutlich Nein | Ja | William Herschel | Alte, stark verkratete Oberfläche, wenige tektonische Merkmale, dunkle Flecken | Voyager 2 (einziger direkter Vorbeiflug) |
| Francisco | Vermutlich Nein | Vermutlich Eis/Gestein | Matthew J. Holman et al. | Irregulärer, retrograder äußerer Mond | (Entfernte Beobachtungen) |
| Caliban | Vermutlich Nein | Vermutlich Eis/Gestein | Brett J. Gladman et al. | Großer, sehr dunkler irregulärer äußerer Mond, retrograde Umlaufbahn | (Entfernte Beobachtungen) |
| Stephano | Vermutlich Nein | Vermutlich Eis/Gestein | Brett J. Gladman et al. | Irregulärer, retrograder äußerer Mond | (Entfernte Beobachtungen) |
| Trinculo | Vermutlich Nein | Vermutlich Eis/Gestein | Matthew J. Holman et al. | Irregulärer, prograder äußerer Mond | (Entfernte Beobachtungen) |
| Sycorax | Vermutlich Nein | Vermutlich Eis/Gestein | David C. Jewitt et al. | Großer irregulärer äußerer Mond, retrograde Umlaufbahn, rötliche Farbe | (Entfernte Beobachtungen) |
| Margaret | Vermutlich Nein | Vermutlich Eis/Gestein | Scott S. Sheppard et al. | Irregulärer, prograder äußerer Mond mit der größten Exzentrizität aller Uranusmonde | (Entfernte Beobachtungen) |
| Prospero | Vermutlich Nein | Vermutlich Eis/Gestein | Matthew J. Holman et al. | Irregulärer, retrograder äußerer Mond | (Entfernte Beobachtungen) |
| Setebos | Vermutlich Nein | Vermutlich Eis/Gestein | Matthew J. Holman et al. | Irregulärer, retrograder äußerer Mond | (Entfernte Beobachtungen) |
| Ferdinand | Vermutlich Nein | Vermutlich Eis/Gestein | Matthew J. Holman et al. | Äußerster bekannter Uranusmond, prograd, sehr große Entfernung | (Entfernte Beobachtungen) |

