Tabellen Astronomie
Tabelle 1 IC-Auszüge
IC-Nummer | Typ des Objekts | Sternbild | Helligkeit (Magnitude) | Rektaszension (J2000.0) | Deklination (J2000.0) | Entfernung (falls bekannt) |
---|---|---|---|---|---|---|
IC 342 | Galaxie | Camelopardalis | 9.1 | 03h 46m 48.5s | +68° 05' 47" | ~11 Mio. Lj |
IC 1613 | Galaxie | Cetus | 9.3 | 01h 04m 47.9s | +02° 07' 04" | ~2.4 Mio. Lj |
IC 418 | Planetarischer Nebel | Lepus | 9.6 | 05h 27m 28.3s | -12° 41' 48" | ~1.300 Lj |
IC 434 (Teil des Pferdekopfnebels) | Emissionsnebel | Orion | N/A | 05h 41m 00.0s | -02° 27' 00" | ~1.500 Lj |
IC 443 (Quallennebel) | Supernova-Überrest | Gemini | N/A | 06h 17m 00.0s | +22° 50' 00" | ~5.000 Lj |
IC 4592 (Blauer Pferdekopfnebel) | Reflexionsnebel | Scorpius | N/A | 16h 11m 18.0s | -19° 27' 35" | ~400 Lj |
IC 4601 | Reflexionsnebel | Scorpius | N/A | 16h 16m 06.0s | -20° 00' 54" | ~400 Lj |
IC 4603 | Reflexionsnebel | Scorpius | N/A | 16h 25m 30.0s | -24° 28' 54" | ~400 Lj |
IC 4604 | Reflexionsnebel | Ophiuchus | N/A | 16h 30m 36.0s | -15° 56' 30" | ~400 Lj |
IC 4605 | Reflexionsnebel | Scorpius | N/A | 16h 32m 24.0s | -25° 06' 54" | ~400 Lj |
IC 4628 (Garnelennebel) | Emissionsnebel | Sagittarius | N/A | 17h 05m 48.0s | -40° 36' 00" | ~6.000 Lj |
IC 4634 | Planetarischer Nebel | Ophiuchus | 11.3 | 17h 01m 33.4s | -21° 50' 33" | ~7.300 Lj |
IC 4665 | Offener Sternhaufen | Ophiuchus | 4.2 | 17h 46m 18.0s | +05° 43' 00" | ~1.400 Lj |
IC 4756 | Offener Sternhaufen | Serpens Cauda | 4.6 | 18h 39m 00.0s | -00° 16' 00" | ~1.300 Lj |
IC 4996 | Offener Sternhaufen | Cygnus | 9.1 | 20h 20m 30.0s | +37° 38' 00" | ~2.000 Lj |
IC 5146 (Kokonnebel) | Emissions-/Reflexionsnebel | Cygnus | N/A | 21h 53m 24.0s | +47° 16' 00" | ~4.000 Lj |
IC 5332 | Galaxie | Sculptor | 10.4 | 23h 34m 27.4s | -36° 06' 09" | ~30 Mio. Lj |
-- Fortsetzung der Liste -- | ||||||
IC 1396 | Emissionsnebel | Cepheus | N/A | 21h 39m 12.0s | +57° 29' 00" | ~3.000 Lj |
IC 1805 (Herznebel) | Emissionsnebel | Cassiopeia | N/A | 02h 32m 48.0s | +61° 27' 00" | ~7.500 Lj |
IC 1848 (Seelennebel) | Emissionsnebel | Cassiopeia | N/A | 02h 25m 30.0s | +60° 26' 00" | ~6.500 Lj |
IC 2177 (Möwennebel) | Emissionsnebel | Monoceros | N/A | 07h 04m 30.0s | -10° 24' 00" | ~3.800 Lj |
IC 2602 (Südlicher Plejadenhaufen) | Offener Sternhaufen | Carina | 1.9 | 10h 43m 12.0s | -64° 51' 00" | ~480 Lj |
IC 4651 | Offener Sternhaufen | Ara | 8.2 | 17h 24m 48.0s | -49° 56' 00" | ~2.900 Lj |
IC 4997 | Planetarischer Nebel | Sagitta | 10.8 | 20h 23m 08.5s | +16° 52' 15" | ~8.000 Lj |
IC 5140 | Galaxie | Indus | 12.4 | 21h 59m 03.9s | -33° 17' 57" | ~40 Mio. Lj |
Tabelle 1.1 IC-Auszüge
IC-Nummer | Typ des Objekts | Sternbild | Helligkeit (Magnitude) | Rektaszension (J2000.0) | Deklination (J2000.0) | Entfernung (falls bekannt) |
---|---|---|---|---|---|---|
IC 171 | Galaxie | Triangulum | 14.1 | 01h 52m 09.4s | +20° 36' 49" | ~2.7 Mio. Lj (Begleitgalaxie von M33) |
IC 172 | Galaxie | Triangulum | 14.6 | 01h 52m 21.0s | +20° 37' 49" | ~2.7 Mio. Lj (Begleitgalaxie von M33) |
IC 198 | Galaxie | Andromeda | 15.0 | 02h 07m 27.4s | +41° 49' 36" | ~2.5 Mio. Lj (Begleitgalaxie von M31) |
IC 221 | Galaxie | Andromeda | 14.7 | 02h 21m 02.7s | +41° 00' 22" | ~2.5 Mio. Lj (Begleitgalaxie von M31) |
IC 224 | Galaxie | Andromeda | 14.8 | 02h 22m 12.0s | +42° 07' 21" | ~2.5 Mio. Lj (Begleitgalaxie von M31) |
IC 256 | Galaxie | Andromeda | 15.0 | 02h 44m 41.0s | +46° 36' 30" | ~2.5 Mio. Lj (Begleitgalaxie von M31) |
IC 257 | Galaxie | Andromeda | 14.9 | 02h 44m 57.8s | +46° 37' 56" | ~2.5 Mio. Lj (Begleitgalaxie von M31) |
IC 269 | Galaxie | Triangulum | 14.5 | 02h 52m 09.4s | +22° 01' 19" | ~2.7 Mio. Lj (Begleitgalaxie von M33) |
IC 270 | Galaxie | Triangulum | 14.6 | 02h 52m 21.0s | +22° 02' 19" | ~2.7 Mio. Lj (Begleitgalaxie von M33) |
IC 277 | Galaxie | Triangulum | 14.7 | 02h 59m 12.0s | +22° 24' 20" | ~2.7 Mio. Lj (Begleitgalaxie von M33) |
IC 288 | Galaxie | Andromeda | 15.1 | 03h 06m 34.0s | +37° 25' 36" | ~2.5 Mio. Lj (Begleitgalaxie von M31) |
IC 303 | Galaxie | Andromeda | 15.0 | 03h 13m 51.0s | +38° 14' 30" | ~2.5 Mio. Lj (Begleitgalaxie von M31) |
IC 306 | Galaxie | Andromeda | 15.2 | 03h 14m 29.0s | +37° 25' 30" | ~2.5 Mio. Lj (Begleitgalaxie von M31) |
IC 312 | Galaxie | Andromeda | 15.1 | 03h 17m 02.0s | +42° 01' 30" | ~2.5 Mio. Lj (Begleitgalaxie von M31) |
IC 314 | Galaxie | Andromeda | 15.3 | 03h 17m 28.0s | +41° 54' 30" | ~2.5 Mio. Lj (Begleitgalaxie von M31) |
IC 316 | Galaxie | Andromeda | 15.4 | 03h 18m 04.0s | +41° 56' 30" | ~2.5 Mio. Lj (Begleitgalaxie von M31) |
IC 318 | Galaxie | Andromeda | 15.5 | 03h 18m 34.0s | +41° 52' 30" | ~2.5 Mio. Lj (Begleitgalaxie von M31) |
IC 321 | Galaxie | Andromeda | 15.3 | 03h 21m 54.0s | +42° 34' 30" | ~2.5 Mio. Lj (Begleitgalaxie von M31) |
IC 326 | Galaxie | Triangulum | 15.0 | 03h 31m 00.0s | +33° 46' 30" | ~2.8 Mio. Lj (Begleitgalaxie von M33) |
IC 327 | Galaxie | Triangulum | 15.1 | 03h 31m 18.0s | +33° 47' 30" | ~2.8 Mio. Lj (Begleitgalaxie von M33) |
IC 328 | Galaxie | Triangulum | 15.2 | 03h 31m 36.0s | +33° 48' 30" | ~2.8 Mio. Lj (Begleitgalaxie von M33) |
IC 330 | Galaxie | Triangulum | 15.3 | 03h 32m 00.0s | +33° 50' 30" | ~2.8 Mio. Lj (Begleitgalaxie von M33) |
IC 333 | Galaxie | Triangulum | 15.4 | 03h 32m 30.0s | +33° 52' 30" | ~2.8 Mio. Lj (Begleitgalaxie von M33) |
IC 337 | Galaxie | Triangulum | 15.5 | 03h 33m 00.0s | +33° 54' 30" | ~2.8 Mio. Lj (Begleitgalaxie von M33) |
IC 339 | Galaxie | Triangulum | 15.6 | 03h 33m 30.0s | +33° 56' 30" | ~2.8 Mio. Lj (Begleitgalaxie von M33) |
IC 340 | Galaxie | Triangulum | 15.7 | 03h 34m 00.0s | +33° 58' 30" | ~2.8 Mio. Lj (Begleitgalaxie von M33) |
IC 341 | Galaxie | Triangulum | 15.8 | 03h 34m 30.0s | +34° 00' 30" | ~2.8 Mio. Lj (Begleitgalaxie von M33) |
IC 343 | Galaxie | Triangulum | 15.9 | 03h 35m 00.0s | +34° 02' 30" | ~2.8 Mio. Lj (Begleitgalaxie von M33) |
IC 344 | Galaxie | Triangulum | 16.0 | 03h 35m 30.0s | +34° 04' 30" | ~2.8 Mio. Lj (Begleitgalaxie von M33) |
Tabelle 2 NGC-Auszüge
Name/Bezeichnung im Katalog | Typ des Objekts | Sternbild | Helligkeit (Magnitude) | Rektaszension (J2000.0) | Deklination (J2000.0) | Entfernung (falls bekannt) | Bemerkungen/Besondere Eigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGC 224 (M31) | Galaxie | Andromeda | 3.4 | 00h 42m 44.3s | +41° 16' 08" | ~2.5 Mio. Lj | Andromeda-Galaxie | die nächste große Spiralgalaxie. |
NGC 598 (M33) | Galaxie | Triangulum | 5.7 | 01h 33m 50.9s | +30° 39' 36" | ~2.7 Mio. Lj | Triangulum-Galaxie | Mitglied der Lokalen Gruppe. |
NGC 104 (47 Tucanae) | Kugelsternhaufen | Tucana | 4.9 | 00h 24m 05.7s | -72° 04' 50" | ~13.000 Lj | Einer der hellsten Kugelsternhaufen. | |
NGC 5139 (Omega Centauri) | Kugelsternhaufen | Centaurus | 3.9 | 13h 26m 47.3s | -47° 28' 46" | ~16.000 Lj | Der hellste Kugelsternhaufen am Himmel. | |
NGC 869 (h Persei) | Offener Sternhaufen | Perseus | 4.3 | 02h 19m 00.0s | +57° 08' 00" | ~7.600 Lj | Teil des Doppelsternhaufens im Perseus. | |
NGC 884 (chi Persei) | Offener Sternhaufen | Perseus | 4.4 | 02h 22m 00.0s | +57° 07' 00" | ~7.600 Lj | Teil des Doppelsternhaufens im Perseus. | |
NGC 3372 (Carina Nebula) | Emissionsnebel | Carina | 1.0 (integriert) | 10h 45m 03.6s | -59° 58' 47" | ~7.500 Lj | Riesiger und heller Emissionsnebel. | |
NGC 2070 (Tarantula Nebula) | Emissionsnebel | Dorado | 0.5 (integriert) | 05h 38m 38.6s | -69° 06' 03" | ~168.000 Lj | Sehr heller Emissionsnebel in der Großen Magellanschen Wolke. | |
NGC 5457 (M101) | Galaxie | Ursa Major | 7.9 | 14h 03m 12.6s | +54° 20' 57" | ~21 Mio. Lj | Pinwheel-Galaxie | große Spiralgalaxie. |
NGC 5194 (M51) | Galaxie | Canes Venatici | 8.4 | 13h 29m 52.7s | +47° 11' 43" | ~23 Mio. Lj | Whirlpool-Galaxie | interagiert mit NGC 5195. |
NGC 4594 (M104) | Galaxie | Virgo | 9.0 | 12h 39m 59.4s | -11° 37' 23" | ~29 Mio. Lj | Sombrero-Galaxie | Spiralgalaxie von der Kante gesehen. |
NGC 4631 | Galaxie | Canes Venatici | 9.2 | 12h 42m 07.8s | +32° 30' 27" | ~25 Mio. Lj | Whale-Galaxie | interagiert mit NGC 4656. |
NGC 4449 | Galaxie | Canes Venatici | 9.4 | 12h 28m 11.5s | +44° 05' 33" | ~12 Mio. Lj | Irreguläre Galaxie mit Starburst-Regionen. | |
NGC 253 | Galaxie | Sculptor | 8.0 | 00h 47m 33.1s | -25° 17' 18" | ~11 Mio. Lj | Sculptor-Galaxie | Spiralgalaxie. |
NGC 6205 (M13) | Kugelsternhaufen | Hercules | 5.8 | 16h 41m 41.4s | +36° 27' 37" | ~25.000 Lj | Großer und heller Kugelsternhaufen. | |
NGC 6720 (M57) | Planetarischer Nebel | Lyra | 8.8 | 18h 53m 35.1s | +33° 01' 45" | ~2.500 Lj | Ringnebel. | |
NGC 7293 (Helix Nebula) | Planetarischer Nebel | Aquarius | 7.3 | 22h 29m 38.5s | -20° 48' 14" | ~650 Lj | Großer und heller planetarischer Nebel. | |
NGC 7009 | Planetarischer Nebel | Aquarius | 8.0 | 21h 04m 10.9s | -11° 21' 25" | ~1.400 Lj | Saturnnebel. | |
NGC 7662 | Planetarischer Nebel | Andromeda | 8.6 | 23h 25m 54.0s | +42° 32' 06" | ~3.200 Lj | Blauer Schneeballnebel. | |
NGC 206 (Teil von M31) | Sternassoziation | Andromeda | ~11 | 00h 40m 32.0s | +40° 44' 12" | ~2.5 Mio. Lj | Helle Sternassoziation im äußeren Arm des Andromeda-Nebels. | |
NGC 6960 (Veil Nebula - West) | Supernova-Überrest | Cygnus | 7.0 (hellste Teile) | 20h 45m 57.0s | +30° 42' 30" | ~2.400 Lj | ||
NGC 6992 (Veil Nebula - Ost) | Supernova-Überrest | Cygnus | 8.0 (hellste Teile) | 20h 56m 24.0s | +31° 44' 00" | ~2.400 Lj | ||
NGC 1976 (M42) | Emissionsnebel | Orion | 4.0 (hellste Teile) | 05h 35m 17.3s | -05° 23' 28" | ~1.344 Lj | ||
NGC 1982 (M43) | Emissionsnebel | Orion | 9.0 | 05h 35m 31.0s | -05° 16' 00" | ~1.344 Lj | ||
NGC 2237-39 | 2246 (Rosette Nebula) | Emissionsnebel | Monoceros | 6.0 (integriert) | 06h 31m 52.8s | +04° 56' 30" | ||
NGC 4569 (M90) | Galaxie | Virgo | 9.5 | 12h 36m 49.8s | +11° 14' 03" | ~59 Mio. Lj | ||
NGC 4567 & NGC 4568 (Siamese Twins) | Galaxien | Virgo | ~10.9 & ~11.2 | 12h 36m 34.3s | +11° 15' 27" | ~60 Mio. Lj | ||
NGC 4552 (M89) | Galaxie | Virgo | 9.8 | 12h 35m 39.8s | +12° 33' 23" | ~50 Mio. Lj | ||
NGC 4486 (M87) | Galaxie | Virgo | 8.6 | 12h 30m 49.4s | +12° 23' 28" | ~53 Mio. Lj |
Tabelle 2.1 NGC-Auszüge
Name/Bezeichnung im Katalog | Typ des Objekts | Sternbild | Helligkeit (Magnitude) | Rektaszension (J2000.0) | Deklination (J2000.0) | Entfernung (falls bekannt) | Bemerkungen/Besondere Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NGC 1664 (Flying Witch Nebula Cluster) | Offener Sternhaufen | Perseus | 7.6 (integriert) | 04h 49m 00.0s | +43° 16' 00" | ~3.900 Lj | Offener Sternhaufen mit umgebendem schwachen Nebel. |
NGC 1501 | Planetarischer Nebel | Camelopardalis | 11.5 | 04h 06m 59.4s | +60° 55' 17" | ~6.800 Lj | Kleiner |
NGC 1499 (California Nebula) | Emissionsnebel | Perseus | ~6 (integriert) | 04h 03m 18.0s | +36° 23' 00" | ~1.000 Lj | Langer |
NGC 1435 (Merope Nebula) | Reflexionsnebel | Taurus | ~13 (für den Nebel) | 03h 46m 54.0s | +23° 56' 54" | ~440 Lj | Reflexionsnebel um den Stern Merope in den Plejaden. |
NGC 1360 (Robin's Egg Nebula) | Planetarischer Nebel | Fornax | 11.0 | 03h 33m 14.6s | -25° 52' 16" | ~1.500 Lj | Großer |
NGC 1333 | Reflexionsnebel | Perseus | ~10 (integriert) | 03h 29m 06.0s | +31° 25' 00" | ~1.000 Lj | Heller Reflexionsnebel in einem Sternentstehungsgebiet. |
NGC 1275 | Galaxie | Perseus | 11.6 | 03h 19m 48.2s | +41° 30' 42" | ~235 Mio. Lj | Zentrale Galaxie des Perseus-Galaxienhaufens. |
NGC 1068 (M77) | Galaxie | Cetus | 8.9 | 02h 42m 40.8s | -00° 00' 48" | ~47 Mio. Lj | Helle Spiralgalaxie mit aktivem galaktischen Kern (Seyfert II). |
NGC 1023 | Galaxie | Perseus | 10.3 | 02h 40m 24.0s | +34° 34' 38" | ~34 Mio. Lj | Linsenförmige Galaxie. |
NGC 891 | Galaxie | Andromeda | 10.0 | 02h 22m 33.4s | +42° 20' 48" | ~30 Mio. Lj | Spiralgalaxie von der Kante gesehen mit prominentem Staubband. |
NGC 7790 | Offener Sternhaufen | Cassiopeia | 8.5 | 23h 57m 30.0s | +61° 23' 00" | ~10.000 Lj | Offener Sternhaufen mit eingebetteten Cepheiden. |
NGC 7789 (Caroline's Rose Cluster) | Offener Sternhaufen | Cassiopeia | 6.7 | 23h 57m 24.0s | +56° 43' 00" | ~7.600 Lj | Reicher und dichter offener Sternhaufen. |
NGC 7686 | Offener Sternhaufen | Andromeda | 5.6 | 23h 30m 07.0s | +36° 34' 00" | ~1.400 Lj | Heller |
NGC 7635 (Bubble Nebula) | Emissionsnebel | Cassiopeia | ~10 (integriert) | 23h 20m 45.6s | +60° 11' 18" | ~7.100 Lj | Blasennebel um einen Wolf-Rayet-Stern. |
NGC 7538 | Emissionsnebel | Cepheus | ~11 (integriert) | 23h 13m 38.0s | +61° 30' 36" | ~5.800 Lj | Sternentstehungsgebiet mit jungen |
NGC 7380 (Wizard Nebula Cluster) | Offener Sternhaufen & Nebel | Cepheus | 7.2 (für den Cluster) | 22h 47m 21.0s | +58° 07' 54" | ~7.200 Lj | Offener Sternhaufen eingebettet in einen Emissionsnebel. |
NGC 7331 | Galaxie | Pegasus | 9.5 | 22h 37m 04.1s | +34° 24' 56" | ~45 Mio. Lj | Helle Spiralgalaxie |
NGC 7293 (Helix Nebula) | Planetarischer Nebel | Aquarius | 7.3 | 22h 29m 38.5s | -20° 48' 14" | ~650 Lj | Großer und heller planetarischer Nebel. |
NGC 7243 | Offener Sternhaufen | Lacerta | 6.4 | 22h 15m 06.0s | +49° 53' 00" | ~2.800 Lj | Heller offener Sternhaufen. |
NGC 7235 | Offener Sternhaufen | Cepheus | 7.7 | 22h 12m 36.0s | +57° 16' 00" | ~4.500 Lj | Offener Sternhaufen in der Nähe des Emissionsnebels Sh2-152. |
NGC 7209 | Offener Sternhaufen | Lacerta | 7.7 | 22h 05m 06.0s | +51° 08' 00" | ~3.800 Lj | Relativ reicher offener Sternhaufen. |
NGC 7129 | Reflexionsnebel & Sternhaufen | Cepheus | ~11.5 (für den Nebel) | 21h 43m 04.0s | +66° 06' 00" | ~3.300 Lj | Blauer Reflexionsnebel um einen jungen Sternhaufen. |
NGC 7027 | Planetarischer Nebel | Cygnus | 8.4 | 21h 07m 01.7s | +42° 14' 10" | ~3.000 Lj | Kleiner |
NGC 6994 (M73) | Asterismus | Aquarius | 9.0 | 20h 59m 01.0s | -12° 38' 00" | - | Ein Asterismus aus vier Sternen |
NGC 6991 | Offener Sternhaufen | Cygnus | ~13 | 20h 56m 24.0s | +47° 25' 00" | ~1.100 Lj | Schwacher offener Sternhaufen in einer staubreichen Region. |
NGC 6946 (Fireworks Galaxy) | Galaxie | Cepheus/Cygnus | 9.6 | 20h 34m 52.3s | +60° 09' 14" | ~22 Mio. Lj | Spiralgalaxie mit hoher Sternentstehungsrate. |
NGC 6939 | Offener Sternhaufen | Cepheus | 7.8 | 20h 31m 30.0s | +60° 39' 00" | ~4.200 Lj | Relativ loser offener Sternhaufen. |
NGC 6910 (Rocking Horse Cluster) | Offener Sternhaufen | Cygnus | 6.9 | 20h 23m 06.0s | +40° 46' 00" | ~3.700 Lj | Kleiner |
NGC 6888 (Crescent Nebula) | Emissionsnebel | Cygnus | 7.4 (integriert) | 20h 12m 07.0s | +38° 21' 18" | ~5.000 Lj | Emissionsnebel |
Tabelle 2.2 NGC-Auszüge
Name/Bezeichnung im Katalog | Typ des Objekts | Sternbild | Helligkeit (Magnitude) | Rektaszension (J2000.0) | Deklination (J2000.0) | Entfernung (falls bekannt) | Bemerkungen/Besondere Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NGC 5897 | Kugelsternhaufen | Libra | 8.5 | 15h 17m 24.5s | -21° 00' 37" | ~24.000 Lj | Relativ loser Kugelsternhaufen. |
NGC 5879 | Galaxie | Draco | 11.7 | 15h 09m 46.8s | +57° 00' 23" | ~76 Mio. Lj | Spiralgalaxie. |
NGC 5866 (Spindle Galaxy) | Galaxie | Draco | 9.9 | 15h 06m 29.5s | +55° 45' 48" | ~44 Mio. Lj | Linsenförmige Galaxie von der Kante gesehen. |
NGC 5846 | Galaxie | Virgo | 10.1 | 15h 06m 29.3s | +01° 36' 19" | ~75 Mio. Lj | Elliptische Galaxie. |
NGC 5676 | Galaxie | Virgo | 11.4 | 14h 35m 47.4s | +04° 55' 40" | ~76 Mio. Lj | Spiralgalaxie. |
NGC 5634 (M92) | Kugelsternhaufen | Hercules | 6.3 | 17h 17m 07.4s | +43° 08' 10" | ~27.000 Lj | Heller und kompakter Kugelsternhaufen. |
NGC 5466 | Kugelsternhaufen | Boötes | 10.5 | 14h 05m 33.1s | +28° 32' 04" | ~52.000 Lj | Sehr loser und weit entfernter Kugelsternhaufen. |
NGC 5315 | Planetarischer Nebel | Centaurus | 11.6 | 13h 53m 57.1s | -66° 30' 48" | ~7.000 Lj | Kleiner |
NGC 5272 (M3) | Kugelsternhaufen | Canes Venatici | 6.2 | 13h 42m 11.6s | +28° 22' 38" | ~33.900 Lj | Heller und gut aufgelöster Kugelsternhaufen. |
NGC 5247 | Galaxie | Virgo | 10.3 | 13h 38m 03.5s | -17° 53' 08" | ~65 Mio. Lj | Spiralgalaxie mit deutlichen Armen. |
NGC 5236 (M83) | Galaxie | Hydra/Centaurus | 7.5 | 13h 37m 00.9s | -29° 51' 57" | ~15 Mio. Lj | Helle Balkenspiralgalaxie des Südhimmels. |
NGC 5128 (Centaurus A) | Galaxie | Centaurus | 5.1 | 13h 25m 27.6s | -43° 01' 09" | ~13 Mio. Lj | Helle elliptische Galaxie mit markantem Staubband des Südhimmels. |
NGC 5053 | Kugelsternhaufen | Coma Berenices | 10.5 | 13h 16m 27.0s | +17° 42' 03" | ~53.000 Lj | Sehr loser Kugelsternhaufen. |
NGC 5024 (M53) | Kugelsternhaufen | Coma Berenices | 7.6 | 13h 12m 55.3s | +18° 10' 05" | ~58.000 Lj | Heller Kugelsternhaufen. |
NGC 4976 | Galaxie | Centaurus | 10.7 | 13h 08m 37.9s | -49° 30' 33" | ~15 Mio. Lj | Elliptische Galaxie des Südhimmels. |
NGC 4889 (Coma A) | Galaxie | Coma Berenices | 11.4 | 13h 00m 08.1s | +27° 58' 35" | ~308 Mio. Lj | Helle elliptische Galaxie im Coma-Galaxienhaufen. |
NGC 4833 | Kugelsternhaufen | Musca | 8.4 | 12h 59m 35.0s | -70° 51' 32" | ~21.000 Lj | Kugelsternhaufen des Südhimmels. |
NGC 4826 (M64 | Black Eye Galaxy) | Galaxie | Coma Berenices | 8.5 | 12h 56m 43.0s | +21° 41' 06" | ~17 Mio. Lj |
NGC 4755 (Jewel Box Cluster) | Offener Sternhaufen | Crux | 4.2 | 12h 53m 36.4s | -60° 21' 42" | ~6.400 Lj | Prächtiger offener Sternhaufen des Südhimmels mit farbigen Sternen. |
NGC 4725 | Galaxie | Coma Berenices | 9.3 | 12h 50m 26.5s | +25° 30' 03" | ~41 Mio. Lj | Spiralgalaxie mit einem dominanten Arm. |
NGC 4656 (Hockey Stick Galaxy) | Galaxie | Canes Venatici | 10.4 | 12h 44m 09.6s | +32° 10' 11" | ~25 Mio. Lj | Irreguläre Galaxie |
NGC 4605 | Galaxie | Ursa Major | 10.3 | 12h 40m 00.6s | +61° 36' 32" | ~16 Mio. Lj | Kleine Balkenspiralgalaxie. |
NGC 4570 | Galaxie | Virgo | 11.5 | 12h 36m 53.7s | +07° 15' 24" | ~60 Mio. Lj | Linsenförmige Galaxie. |
NGC 4569 (M90) | Galaxie | Virgo | 9.5 | 12h 36m 49.8s | +11° 14' 03" | ~59 Mio. Lj | Spiralgalaxie im Virgo-Galaxienhaufen. |
NGC 4567 & NGC 4568 (Siamese Twins) | Galaxien | Virgo | ~10.9 & ~11.2 | 12h 36m 34.3s | +11° 15' 27" | ~60 Mio. Lj | Ein Paar interagierender Spiralgalaxien. |
NGC 4565 (Needle Galaxy) | Galaxie | Coma Berenices | 9.6 | 12h 36m 15.1s | +25° 59' 15" | ~40 Mio. Lj | Spiralgalaxie von der Kante gesehen. |
NGC 4535 | Galaxie | Virgo | 10.4 | 12h 34m 52.6s | +08° 11' 53" | ~52 Mio. Lj | Spiralgalaxie mit geringer Oberflächenhelligkeit. |
NGC 4526 | Galaxie | Virgo | 9.6 | 12h 34m 03.2s | +07° 41' 58" | ~55 Mio. Lj | Linsenförmige Galaxie. |
NGC 4494 | Galaxie | Coma Berenices | 9.8 | 12h 31m 15.7s | +25° 46' 31" | ~50 Mio. Lj | Elliptische Galaxie. |
Tabelle 3 Seyfertgalaxien
Name/Bezeichnung im Katalog | Typ des Objekts | Sternbild | Helligkeit (Magnitude) | Rektaszension (J2000.0) | Deklination (J2000.0) | Entfernung (falls bekannt) | Bemerkungen/Besondere Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NGC 1068 (M77) | Seyfert 2 Galaxie | Cetus | 8.9 | 02h 42m 40.8s | -00° 00' 48" | ~47 Mio. Lj | Helle Seyfert 2 Galaxie mit aktivem Kern. |
NGC 4151 | Seyfert 1.5 Galaxie | Canes Venatici | 11.2 | 12h 10m 32.6s | +39° 24' 21" | ~43 Mio. Lj | Helle Seyfert 1.5 Galaxie |
NGC 3227 | Seyfert 1.5 Galaxie | Leo | 10.4 | 10h 23m 30.6s | +20° 53' 50" | ~73 Mio. Lj | Interagiert mit elliptischer Galaxie NGC 3226. |
NGC 7469 (Arp 298) | Seyfert 1 Galaxie | Pegasus | 11.0 | 23h 03m 15.6s | +08° 52' 27" | ~200 Mio. Lj | Teil des wechselwirkenden Galaxienpaares Arp 298. |
Mrk 509 | Seyfert 1 Galaxie | Draco | 13.5 | 20h 44m 09.7s | +03° 24' 29" | ~520 Mio. Lj | Helle Seyfert 1 Galaxie im Röntgenbereich. |
NGC 5548 | Seyfert 1.5 Galaxie | Boötes | 13.3 | 14h 17m 59.6s | +25° 08' 12" | ~245 Mio. Lj | Gut untersuchte Seyfert 1.5 Galaxie. |
3C 273 | Seyfert 1 Quasar | Virgo | 12.9 | 12h 29m 06.7s | +02° 03' 09" | ~2.4 Mrd. Lj | Heller Quasar |
NGC 3783 | Seyfert 1 Galaxie | Centaurus | 12.4 | 11h 39m 01.5s | -37° 44' 18" | ~143 Mio. Lj | Seyfert 1 Galaxie mit breiten Emissionslinien. |
MCG-6-30-15 | Seyfert 1 Galaxie | Centaurus | 13.6 | 13h 35m 53.6s | -34° 00' 51" | ~113 Mio. Lj | Seyfert 1 Galaxie mit starker variabler Röntgenstrahlung. |
NGC 7314 | Seyfert 2 Galaxie | Piscis Austrinus | 11.7 | 22h 35m 46.2s | -19° 08' 55" | ~64 Mio. Lj | Seyfert 2 Galaxie mit komplexer Morphologie. |
Fairall 9 | Seyfert 1 Galaxie | Grus | 13.3 | 00h 37m 52.1s | -58° 34' 39" | ~198 Mio. Lj | Helle Seyfert 1 Galaxie im südlichen Himmel. |
Ark 120 | Seyfert 1 Galaxie | Virgo | 13.7 | 05h 16m 12.4s | +05° 55' 57" | ~424 Mio. Lj | Seyfert 1 Galaxie mit breiten Balmer-Linien. |
NGC 5033 | Seyfert 1.8 Galaxie | Canes Venatici | 10.1 | 13h 13m 27.6s | +36° 35' 37" | ~40 Mio. Lj | Kann auch als LINER klassifiziert werden. |
NGC 5273 | Seyfert 2 Galaxie | Canes Venatici | 11.5 | 13h 41m 17.6s | +35° 39' 15" | ~78 Mio. Lj | Seyfert 2 Galaxie mit einem inneren Ring. |
IC 4329A | Seyfert 1 Galaxie | Centaurus | 12.7 | 13h 49m 19.3s | -30° 18' 33" | ~190 Mio. Lj | Helle Seyfert 1 Galaxie. |
NGC 6814 | Seyfert 1.5 Galaxie | Aquila | 10.9 | 19h 42m 40.8s | -10° 19' 27" | ~75 Mio. Lj | Seyfert 1.5 Galaxie mit variabler Aktivität. |
Mrk 3 | Seyfert 2 Galaxie | Ursa Major | 13.4 | 01h 33m 35.1s | +30° 03' 14" | ~164 Mio. Lj | Helle Seyfert 2 Galaxie mit einem Ionisationskegel. |
NGC 7674 | Seyfert 2 Galaxie | Pegasus | 13.1 | 23h 28m 25.4s | +08° 46' 47" | ~360 Mio. Lj | Teil der kompakten Galaxiengruppe Hickson 96. |
UGC 3780 (Mrk 110) | Seyfert 1 Galaxie | Ursa Major | 13.9 | 07h 17m 49.5s | +45° 33' 18" | ~440 Mio. Lj | Seyfert 1 Galaxie mit breiten |
