Tabellen Astronomie


Tabelle M 1-M 26

Name (M-Nummer) Typ Sternbild Magnitude Rektaszension (J2000.0) Deklination (J2000.0) Bemerkungen (beste Beobachtungszeit)
M1 Supernova-Überrest Taurus 8.4 05h 34m 31.97s N/A Winter
M2 Kugelsternhaufen Aquarius 6.3 21h 33m 27.02s -00 49' 23.7" Sommer/Herbst
M3 Kugelsternhaufen Canes Venatici 6.2 13h 42m 11.63s N/A Frühling
M4 Kugelsternhaufen Scorpius 5.6 16h 23m 35.41s -26 31' 32.7" Sommer
M5 Kugelsternhaufen Serpens 5.9 15h 18m 33.75s N/A
M6 Offener Sternhaufen Scorpius 4.2 17h 40m 07.0s -32 13' 00" Sommer
M7 Offener Sternhaufen Scorpius 3.3 17h 53m 51.2s -34 49' 00" Sommer
M8 Emissionsnebel/Offener Sternhaufen Sagittarius 6.0 18h 03m 37.6s -24 23' 12" Sommer
M9 Kugelsternhaufen Ophiuchus 7.7 17h 19m 13.42s -18 30' 58.5" Sommer
M10 Kugelsternhaufen Ophiuchus 6.4 16h 57m 08.99s -04 05' 57.6" Sommer
M11 Offener Sternhaufen Scutum 6.3 18h 51m 05.0s -06 16' 00" Sommer
M12 Kugelsternhaufen Ophiuchus 6.7 16h 47m 14.39s -01 56' 51.8" Sommer
M13 Kugelsternhaufen Hercules 5.8 16h 41m 41.44s N/A
M14 Kugelsternhaufen Ophiuchus 7.6 17h 37m 36.15s -03 14' 45.3" Sommer
M15 Kugelsternhaufen Pegasus 6.2 21h 29m 58.33s N/A Herbst
M16 Emissionsnebel/Offener Sternhaufen Serpens 6.0 18h 18m 48.0s -13 47' 00" Sommer
M17 Emissionsnebel Sagittarius 6.0 18h 20m 26.0s -16 11' 00" Sommer
M18 Offener Sternhaufen Sagittarius 7.5 18h 19m 59.0s -17 08' 00" Sommer
M19 Kugelsternhaufen Ophiuchus 6.8 17h 02m 37.69s -26 16' 04.6" Sommer
M20 Emissionsnebel/Offener Sternhaufen Sagittarius 6.3 18h 02m 23.0s -23 02' 00" Sommer
M21 Offener Sternhaufen Sagittarius 5.9 18h 04m 13.0s -22 29' 00" Sommer
M22 Kugelsternhaufen Sagittarius 5.1 18h 36m 24.0s -23 54' 00" Sommer
M23 Offener Sternhaufen Sagittarius 5.5 17h 56m 48.0s -19 01' 00" Sommer
M24 Sternwolke Sagittarius 4.6 18h 16m 54.0s -18 29' 00" Sommer
M25 Offener Sternhaufen Sagittarius 4.6 18h 31m 53.0s -19 15' 00" Sommer
M26 Offener Sternhaufen Scutum 8.0 18h 45m 12.0s -09 24' 00" Sommer

Tabelle M 27 - M 54

Name (M-Nummer) Typ Sternbild Magnitude Rektaszension (J2000.0) Deklination
M27 Planetarischer Nebel Vulpecula 7.3 19h 59m 36.34s +22 43'
M28 Kugelsternhaufen Sagittarius 6.8 18h 24m 32.89s -24 52'
M29 Offener Sternhaufen Cygnus 6.6 20h 23m 56.0s +38 32'
M30 Kugelsternhaufen Capricornus 7.7 21h 40m 22.03s -23 11'
M31 Galaxie Andromeda 3.4 00h 42m 44.31s +41 16'
M32 Galaxie Andromeda 8.1 00h 42m 41.8s +40 51'
M33 Galaxie Triangulum 5.7 01h 33m 50.9s +30 39'
M34 Offener Sternhaufen Perseus 5.2 02h 42m 00.0s +42 47'
M35 Offener Sternhaufen Gemini 5.3 06h 09m 00.0s +24 21'
M36 Offener Sternhaufen Auriga 6.0 05h 36m 18.0s +34 08'
M37 Offener Sternhaufen Auriga 5.6 05h 52m 18.0s +20 48'
M38 Offener Sternhaufen Auriga 7.4 05h 28m 42.0s +35 50'
M39 Offener Sternhaufen Cygnus 5.5 20h 18m 00.0s +48 26'
M40 Doppelstern Ursa Major 8.4 12h 22m 12.0s +58 05'
M41 Offener Sternhaufen Canis Major 4.5 06h 47m 00.0s -24 47'
M42 Emissionsnebel Orion 4.0 05h 35m 17.3s -05 24'
M43 Emissionsnebel Orion 9.0 05h 35m 31.0s -05 16'
M44 Offener Sternhaufen Cancer 3.7 08h 40m 24.0s +19 59'
M45 Offener Sternhaufen Taurus 1.6 03h 47m 24.0s +24 03'
M46 Offener Sternhaufen Monoceros 6.1 07h 41m 48.0s -14 49'
M47 Offener Sternhaufen Puppis 4.2 07h 36m 36.0s -16 32'
M48 Offener Sternhaufen Hydra 5.5 07h 21m 58.0s -05 45'
M49 Galaxie Virgo 8.4 12h 29m 46.7s +08 00'
M50 Offener Sternhaufen Monoceros 5.9 07h 02m 48.0s -08 23'
M51 Galaxie Canes Venatici 8.4 13h 29m 52.7s +47 11'
M52 Offener Sternhaufen Cassiopeia 7.3 23h 24m 48.0s +61 35'
M53 Kugelsternhaufen Coma Berenices 7.6 13h 12m 55.26s +18 18'
M54 Kugelsternhaufen Sagittarius 8.4 18h 55m 03.33s -30�29'

Tabelle M 55- M 79

Name (M-Nummer) Typ Sternbild Magnitude Rektaszension (J2000.0) Deklination (J2000.0)
M55 Kugelsternhaufen Sagittarius 6.3 19h 39m 59.40s -39° 11'
M56 Kugelsternhaufen Lyra 8.3 19h 16m 35.53s +30° 11'
M57 Planetarischer Nebel Lyra 8.8 18h 53m 35.07s +33° 02'
M58 Galaxie Virgo 9.6 12h 37m 43.5s +11° 49'
M59 Galaxie Virgo 9.6 12h 42m 02.4s +11° 38'
M60 Galaxie Virgo 8.8 12h 43m 53.1s +11° 33'
M61 Galaxie Virgo 9.7 12h 21m 54.9s +04° 28'
M62 Kugelsternhaufen Ophiuchus 6.4 17h 01m 12.60s -30° 07'
M63 Galaxie Canes Venatici 8.6 13h 15m 49.0s +42° 01'
M64 Galaxie Coma Berenices 8.5 12h 56m 43.0s +21° 41'
M65 Galaxie Leo 9.3 11h 18m 55.9s +13° 05'
M66 Galaxie Leo 8.9 11h 20m 15.0s +12° 59'
M67 Offener Sternhaufen Cancer 6.1 08h 51m 18.0s +11° 49'
M68 Kugelsternhaufen Hydra 9.8 12h 39m 28.03s -26° 12'
M69 Kugelsternhaufen Sagittarius 7.6 18h 31m 23.23s -32° 20'
M70 Kugelsternhaufen Sagittarius 8.6 18h 43m 12.64s -26° 30'
M71 Kugelsternhaufen Sagitta 8.3 19h 53m 46.11s +18° 47'
M72 Kugelsternhaufen Aquarius 9.3 20h 53m 27.93s -12° 32'
M73 Asterismus Aquarius 9.0 20h 59m 01.0s -12° 37'
M74 Galaxie Pisces 9.4 01h 36m 41.7s +15° 47'
M75 Kugelsternhaufen Sagittarius 9.2 20h 06m 04.75s -21° 56'
M76 Planetarischer Nebel Perseus 10.1 01h 42m 19.9s +51° 37'
M77 Galaxie Cetus 8.9 02h 42m 40.8s -00° 00'
M78 Reflexionsnebel Orion 8.0 05h 46m 46.7s +00° 50'
M79 Kugelsternhaufen Lepus 8.5 05h 24m 10.59s -24° 26'

Tabelle M 87- M 100

Name (M-Nummer) Typ Sternbild Magnitude Rektaszension (J2000.0) Deklination (J2000.0) Bemerkungen (beste Beobachtungszeit)
M87 Galaxie Virgo 8.6 12h 30m 49.4s +12° 23' 28" Frühling
M88 Galaxie Coma Berenices 9.6 12h 31m 57.1s +14° 27' 08" Frühling
M89 Galaxie Virgo 9.8 12h 35m 39.8s +12° 33' 23"
M90 Galaxie Virgo 9.5 12h 36m 49.8s +11° 14' 03" Frühling
M91 Galaxie Coma Berenices 10.2 12h 35m 26.4s +14° 29' 47" Frühling
M92 Kugelsternhaufen Hercules 6.3 17h 17m 07.39s +43° 08' 09.5" Frühling/Sommer
M93 Offener Sternhaufen Puppis 6.2 07h 44m 30.0s -23° 52' 00" Winter
M94 Galaxie Canes Venatici 8.2 13h 49m 32.6s +41° 10' 24" Frühling
M95 Galaxie Leo 9.7 10h 43m 57.7s +11° 42' 13" Frühling
M96 Galaxie Leo 9.2 10h 46m 45.7s +11° 49' 13" Frühling
M97 Planetarischer Nebel Ursa Major 9.9 11h 14m 47.7s +55° 01' 08" Frühling
M98 Galaxie Coma Berenices 10.1 12h 13m 48.3s +14° 52' 54" Frühling
M99 Galaxie Coma Berenices 9.9 12h 18m 49.6s +14° 24' 59" Frühling
M100 Galaxie Coma Berenices 9.3 12h 22m 54.9s +15° 49' 21" Frühling

Tabelle M 101- M 110

Name M-Nummer Typ Sternbild Magnitude Rektaszension Deklination Bemerkungen
M101 Galaxie Ursa Major 7.9 14h 03m 12s +54° 20' Frühling
M102 Galaxie Draco 10.7 15h 09m 59s +55° 45' Frühling/So
M103 Offener Ste Cassiopeia 7.0 01h 33m 23s +42° 34' Herbst/Win
M104 Galaxie Virgo 9.0 12h 39m 59s -11° 37' Frühling
M105 Galaxie Leo 9.3 10h 47m 49s +12° 34' Frühling
M106 Galaxie Canes Venat 8.4 12h 18m 57s +47° 18' Frühling
M107 Kugelsternhaufen Ophiuchus 7.9 16h 32m 31s -24° 16' Sommer
M108 Galaxie Ursa Major 10.0 11h 11m 31s +55° 40' Frühling
M109 Galaxie Ursa Major 9.8 11h 57m 39s +53° 22' Frühling
M110 Galaxie Andromeda 8.9 00h 40m 22s +41° 41' Herbst/Win