Tabelle Astronomie
Tabelle 1 Pulsare
Name des Objekts | Katalognummer | Sternbild | Scheinbare Helligkeit (mag) | RA (J2000.0) | Dec (J2000.0) | Zugehörigkeit (Gruppe/Haufen) | Hinweise für Amateure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crab Pulsar | PSR B0531+21 | Stier | 16.5 | 05:34:31.9 | +22:00:52 | Lokale Gruppe (Milchstraße, Crab Nebula) | Optisch extrem schwach, liegt im Krebsnebel (M1). Beobachtung erfordert sehr gute Bedingungen und Equipment. |
Geminga Pulsar | PSR J0633+1746 | Zwillinge | ~25 | 06:33:54.1 | +17:46:12 | Lokale Gruppe (Milchstraße) | Optisch extrem schwach, hauptsächlich im Gammabereich und Röntgenbereich sichtbar. |
Tabelle 2 Quasare
Name des Objekts | Katalognummer | Sternbild | Scheinbare Helligkeit (mag) | RA (J2000.0) | Dec (J2000.0) | Zugehörigkeit (Gruppe/Haufen) | Hinweise für Amateure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3C 273 | QSO J1229+0203 | Jungfrau | 12.9 | 12:29:06.7 | +02:03:08 | Virgo-Galaxienhaufen (Hintergrund) | Helligster Quasar am Himmel. Mit mittelgroßen Teleskopen unter guten Bedingungen sichtbar. |
3C 48 | QSO J0138+3216 | Triangulum | 16.2 | 01:38:50.9 | +32:16:36 | Lokale Gruppe (Hintergrund) | Schwächer, erfordert größere Teleskope und gute Beobachtungsbedingungen. |
Tabelle 3 Überriesen
Name des Objekts | Katalognummer | Sternbild | Scheinbare Helligkeit (mag) | RA (J2000.0) | Dec (J2000.0) | Zugehörigkeit (Gruppe/Haufen) | Hinweise für Amateure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S Doradus | HD 269812 | Schwertfisch | 0.3 - 11.5 (variabel) | 05:18:14.3 | -69:15:00 | Lokale Gruppe (Große Magellansche Wolke) | Sehr hell, aber südlicher Himmel. Spektakuläre Veränderlichkeit. |
Rho Cassiopeiae | HR 8752 | Kassiopeia | 4.1 - 6.2 (variabel) | 23:54:23.3 | +57:29:58 | Lokale Gruppe (Milchstraße) | Veränderlicher gelber Hyperriese. Helligkeitsschwankungen sichtbar. |
Eta Carinae | HD 93308 | Kiel | -0.8 - 7.9 (variabel) | 10:45:03.6 | -59:41:04 | Lokale Gruppe (Milchstraße) | Sehr hell, aber südlicher Himmel. Historische Supernova-Eruption. |
Tabelle 4 Riesen
Name des Objekts | Katalognummer | Sternbild | Scheinbare Helligkeit (mag) | RA (J2000.0) | Dec (J2000.0) | Zugehörigkeit (Gruppe/Haufen) | Hinweise für Amateure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arcturus | α Boo / HD 124897 | Bärenhüter | -0.04 | 14:15:39.7 | +19:11:14 | Lokale Gruppe (Milchstraße) | Sehr heller oranger Riese. Leicht zu finden. |
Aldebaran | α Tau / HD 29139 | Stier | 0.87 | 04:35:55.2 | +16:30:33 | Lokale Gruppe (Milchstraße) | Heller oranger Riese. Teil des Hyaden-Sternhaufens. |
Capella A/B (sind Riesen) | α Aur | Fuhrmann | 0.08 / 0.76 | 05:16:41.3 | +46:00:03 | Lokale Gruppe (Milchstraße) | Helles Doppelsternsystem, beide Komponenten sind Riesen. |
Tabelle 5 Rote Zwerge
Name des Objekts | Katalognummer | Sternbild | Scheinbare Helligkeit (mag) | RA (J2000.0) | Dec (J2000.0) | Zugehörigkeit (Gruppe/Haufen) | Hinweise für Amateure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Proxima Centauri | α Cen C | Zentaur | 11.13 | 14:29:43.0 | -62:40:46 | Lokale Gruppe (Milchstraße) | Nächster Stern zur Sonne, aber sehr schwach. Südlicher Himmel. |
Barnards Pfeilstern | BD+04 3561 | Schlangenträger | 9.54 | 17:57:48.5 | +04:41:36 | Lokale Gruppe (Milchstraße) | Hohe Eigenbewegung, aber immer noch sehr schwach. |
Lalande 21185 | BD+36 2147 | Großer Bär | 7.50 | 11:03:20.2 | +35:58:12 | Lokale Gruppe (Milchstraße) | Relativ hell für einen roten Zwerg, aber immer noch unscheinbar. |
Tabelle 6 Weiße Zwerge
Name des Objekts | Katalognummer | Sternbild | Scheinbare Helligkeit (mag) | RA (J2000.0) | Dec (J2000.0) | Zugehörigkeit (Gruppe/Haufen) | Hinweise für Amateure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sirius B | HD 48915 B | Großer Hund | 8.49 | 06:45:08.9 | -16:42:58 | Lokale Gruppe (Milchstraße, Sirius-System) | Begleiter des hellsten Sterns am Himmel. Benötigt ein größeres Teleskop, um ihn neben Sirius aufzulösen. |
Procyon B | HD 61421 B | Kleiner Hund | 10.7 | 07:39:18.1 | +05:13:30 | Lokale Gruppe (Milchstraße, Procyon-System) | Schwacher Begleiter von Procyon. Schwieriger zu beobachten. |