Dunkel.-und Emissionsnebel


Dunkelnebel Tabelle 1

Name/Bezeichnung im Katalog Typ des Objekts Sternbild Helligkeit (Magnitude) Rektaszension (J2000.0) Deklination (J2000.0) Entfernung (falls bekannt) Bemerkungen/Besondere Eigenschaften
B 1 Dunkelnebel Cassiopeia N/A 00h 06m 00.0s +63° 20' 00" ~3.000 Lj Komplexe Dunkelwolke in der Nähe des Kleinen Rosettennebels.
B 3 Dunkelnebel Cassiopeia N/A 00h 15m 00.0s +63° 30' 00" ~3.000 Lj Teil des Dunkelwolkenkomplexes um den Kleinen Rosettennebel.
B 4 Dunkelnebel Cassiopeia N/A 00h 18m 00.0s +63° 25' 00" ~3.000 Lj Strukturierte Dunkelwolke.
B 5 Dunkelnebel Cassiopeia N/A 00h 21m 00.0s +63° 40' 00" ~3.000 Lj Länglich strukturierte Dunkelwolke.
B 7 Dunkelnebel Cassiopeia N/A 00h 27m 00.0s +63° 35' 00" ~3.000 Lj Relativ dichte Dunkelwolke.
B 10 Dunkelnebel Cassiopeia N/A 00h 55m 00.0s +60° 40' 00" ~6.000 Lj Teil des Dunkelwolkenkomplexes assoziiert mit dem RCW 3-Nebel.
B 18 Dunkelnebel Perseus N/A 03h 33m 00.0s +31° 00' 00" ~1.000 Lj Dunkelwolke in der Nähe des California-Nebels.
B 28 Dunkelnebel Taurus N/A 04h 17m 00.0s +28° 30' 00" ~450 Lj Teil des Taurus-Molekülwolken-Komplexes.
B 33 (Pferdekopfnebel) Dunkelnebel Orion N/A 05h 41m 00.0s -02° 27' 00" ~1.500 Lj Bekannte Dunkelwolke vor dem Emissionsnebel IC 434.
B 34 Dunkelnebel Orion N/A 05h 40m 00.0s -02° 15' 00" ~1.500 Lj In der Nähe des Pferdekopfnebels.
B 35 Dunkelnebel Orion N/A 05h 39m 00.0s -01° 50' 00" ~1.500 Lj Längliche Dunkelwolke.
B 36 Dunkelnebel Orion N/A 05h 37m 00.0s -02° 05' 00" ~1.500 Lj Kleinere Dunkelwolke in der Region.
B 37 Dunkelnebel Orion N/A 05h 36m 00.0s -02° 20' 00" ~1.500 Lj Komplexe Dunkelwolkenstruktur.
B 38 Dunkelnebel Orion N/A 05h 34m 00.0s -02° 35' 00" ~1.500 Lj Gebogene Dunkelwolke.
B 39 Dunkelnebel Orion N/A 05h 32m 00.0s -02° 50' 00" ~1.500 Lj Relativ isolierte Dunkelwolke.
B 40 Dunkelnebel Orion N/A 05h 31m 00.0s -03° 05' 00" ~1.500 Lj Kleinere dichte Dunkelwolke.
B 41 Dunkelnebel Orion N/A 05h 29m 00.0s -03° 20' 00" ~1.500 Lj Längliche Dunkelwolkenstruktur.
B 42 Dunkelnebel Orion N/A 05h 27m 00.0s -03° 35' 00" ~1.500 Lj Komplexe Dunkelwolkenformation.
B 43 (Der Fisch) Dunkelnebel Orion N/A 05h 25m 00.0s -03° 50' 00" ~1.500 Lj Markante fischförmige Dunkelwolke.
B 44 Dunkelnebel Orion N/A 05h 23m 00.0s -04° 05' 00" ~1.500 Lj In der Nähe des "Fisches".
B 59 (Die Pfeife) Dunkelnebel Ophiuchus/Sagittarius N/A 17h 56m 00.0s -24° 20' 00" ~600-700 Lj Große komplexe Dunkelwolkenstruktur.
B 60 Dunkelnebel Ophiuchus N/A 17h 58m 00.0s -23° 30' 00" ~600-700 Lj Teil des Pfeifennebels.
B 62 Dunkelnebel Ophiuchus N/A 18h 00m 00.0s -23° 00' 00" ~600-700 Lj Struktur innerhalb des Pfeifennebels.
B 63 Dunkelnebel Ophiuchus N/A 18h 02m 00.0s -22° 30' 00" ~600-700 Lj Helle Ränder durch Reflexion?
B 64 Dunkelnebel Ophiuchus N/A 18h 04m 00.0s -22° 00' 00" ~600-700 Lj Dichter Teil des Pfeifennebels.
B 65 Dunkelnebel Ophiuchus N/A 18h 06m 00.0s -21° 30' 00" ~600-700 Lj Ausläufer des Pfeifennebels.
B 68 Dunkelnebel Ophiuchus N/A 17h 22m 00.0s -23° 05' 00" ~500 Lj Bekannte isolierte Dunkelwolke (Bok-Globule).
B 72 (Schlangennebel) Dunkelnebel Ophiuchus N/A 17h 23m 00.0s -23° 30' 00" ~650 Lj Längliche gewundene Dunkelwolke.
B 77 Dunkelnebel Sagittarius N/A 18h 03m 00.0s -27° 00' 00" ~4.500 Lj Dunkelwolke in der Nähe des Lagunennebels.

Dunkelnebel Tabelle 2

Name/Bezeichnung im Katalog Typ des Objekts Sternbild Helligkeit (Magnitude) Rektaszension (J2000.0) Deklination (J2000.0) Entfernung (falls bekannt) Bemerkungen/Besondere Eigenschaften
B 102 Dunkelnebel Scutum N/A 18h 40m 00.0s -12° 40' 00" ~5.500 Lj Struktur in Scutum.
B 103 Dunkelnebel Scutum N/A 18h 42m 00.0s -12° 30' 00" ~5.500 Lj Dunkelwolke in der Milchstraße.
B 104 Dunkelnebel Scutum N/A 18h 44m 00.0s -12° 20' 00" ~5.500 Lj Struktur in Scutum.
B 105 Dunkelnebel Scutum N/A 18h 46m 00.0s -12° 10' 00" ~5.500 Lj Dunkelwolke in der Milchstraße.
B 106 Dunkelnebel Scutum N/A 18h 48m 00.0s -12° 00' 00" ~5.500 Lj Struktur in Scutum.
B 107 Dunkelnebel Scutum N/A 18h 50m 00.0s -11° 50' 00" ~5.500 Lj Dunkelwolke in der Milchstraße.
B 108 Dunkelnebel Scutum N/A 18h 52m 00.0s -11° 40' 00" ~5.500 Lj Struktur in Scutum.
B 109 Dunkelnebel Scutum N/A 18h 54m 00.0s -11° 30' 00" ~5.500 Lj Dunkelwolke in der Milchstraße.
B 110 Dunkelnebel Scutum N/A 18h 56m 00.0s -11° 20' 00" ~5.500 Lj Struktur in Scutum.
B 111 Dunkelnebel Scutum N/A 18h 58m 00.0s -11° 10' 00" ~5.500 Lj Dunkelwolke in der Milchstraße.
B 112 Dunkelnebel Scutum N/A 19h 00m 00.0s -11° 00' 00" ~5.500 Lj Struktur in Scutum.
B 113 Dunkelnebel Aquila N/A 19h 06m 00.0s +11° 10' 00" ~2.000 Lj In der Nähe von B 142/143.
B 114 Dunkelnebel Aquila N/A 19h 08m 00.0s +11° 20' 00" ~2.000 Lj Struktur in Aquila.
B 115 Dunkelnebel Aquila N/A 19h 10m 00.0s +11° 30' 00" ~2.000 Lj Dunkelwolke in der Milchstraße.
B 116 Dunkelnebel Aquila N/A 19h 12m 00.0s +11° 40' 00" ~2.000 Lj Struktur in Aquila.
B 117 Dunkelnebel Aquila N/A 19h 14m 00.0s +11° 50' 00" ~2.000 Lj Dunkelwolke in der Milchstraße.
B 118 Dunkelnebel Aquila N/A 19h 16m 00.0s +12° 00' 00" ~2.000 Lj Struktur in Aquila.
B 119 Dunkelnebel Aquila N/A 19h 18m 00.0s +12° 10' 00" ~2.000 Lj Dunkelwolke in der Milchstraße.
B 120 Dunkelnebel Aquila N/A 19h 20m 00.0s +12° 20' 00" ~2.000 Lj Struktur in Aquila.
B 121 Dunkelnebel Aquila N/A 19h 22m 00.0s +12° 30' 00" ~2.000 Lj Dunkelwolke in der Milchstraße.
B 122 Dunkelnebel Aquila N/A 19h 24m 00.0s +12° 40' 00" ~2.000 Lj Struktur in Aquila.
B 123 Dunkelnebel Aquila N/A 19h 26m 00.0s +12° 50' 00" ~2.000 Lj Dunkelwolke in der Milchstraße.
B 124 Dunkelnebel Aquila N/A 19h 28m 00.0s +13° 00' 00" ~2.000 Lj Struktur in Aquila.
B 125 Dunkelnebel Aquila N/A 19h 30m 00.0s +13° 10' 00" ~2.000 Lj Dunkelwolke in der Milchstraße.
B 126 Dunkelnebel Aquila N/A 19h 32m 00.0s +13° 20' 00" ~2.000 Lj Struktur in Aquila.
B 127 Dunkelnebel Aquila N/A 19h 34m 00.0s +13° 30' 00" ~2.000 Lj Dunkelwolke in der Milchstraße.
B 128 Dunkelnebel Aquila N/A 19h 36m 00.0s +13° 40' 00" ~2.000 Lj Struktur in Aquila.
B 129 Dunkelnebel Aquila N/A 19h 38m 00.0s +13° 50' 00" ~2.000 Lj Dunkelwolke in der Milchstraße.
B 130 Dunkelnebel Aquila N/A 19h 40m 00.0s +14° 00' 00" ~2.000 Lj Struktur in Aquila.

Dunkelwolke Tabelle 3

Name/Bezeichnung im Katalog Typ des Objekts Sternbild Helligkeit (Magnitude) Rektaszension (J2000.0) Deklination (J2000.0) Entfernung (falls bekannt) Bemerkungen/Besondere Eigenschaften
B 319 Dunkelnebel Sagittarius N/A 18h 11m 00.0s -24° 05' 00" ~4.900 Lj Kleine Dunkelwolke.
B 320 Dunkelnebel Sagittarius N/A 18h 13m 00.0s -24° 15' 00" ~4.900 Lj Struktur in Sagittarius.
B 321 Dunkelnebel Sagittarius N/A 18h 15m 00.0s -24° 25' 00" ~4.900 Lj Dunkelwolke in der Milchstraße.
B 322 Dunkelnebel Sagittarius N/A 18h 17m 00.0s -24° 35' 00" ~4.900 Lj Struktur in Sagittarius.
B 323 Dunkelnebel Sagittarius N/A 18h 19m 00.0s -24° 45' 00" ~4.900 Lj Dunkelwolke in der Milchstraße.
B 324 Dunkelnebel Sagittarius N/A 18h 21m 00.0s -24° 55' 00" ~4.900 Lj Struktur in Sagittarius.
B 325 Dunkelnebel Sagittarius N/A 18h 23m 00.0s -25° 05' 00" ~4.900 Lj Dunkelwolke in der Milchstraße.
B 326 Dunkelnebel Sagittarius N/A 18h 25m 00.0s -25° 15' 00" ~4.900 Lj Struktur in Sagittarius.
B 327 Dunkelnebel Sagittarius N/A 18h 27m 00.0s -25° 25' 00" ~4.900 Lj Dunkelwolke in der Milchstraße.
B 328 Dunkelnebel Sagittarius N/A 18h 29m 00.0s -25° 35' 00" ~4.900 Lj Struktur in Sagittarius.
B 329 Dunkelnebel Sagittarius N/A 18h 31m 00.0s -25° 45' 00" ~4.900 Lj Dunkelwolke in der Milchstraße.
B 330 Dunkelnebel Sagittarius N/A 18h 33m 00.0s -25° 55' 00" ~4.900 Lj Struktur in Sagittarius.
B 331 Dunkelnebel Sagittarius N/A 18h 35m 00.0s -26° 05' 00" ~5.000 Lj Dunkelwolke in der Milchstraße.
B 332 Dunkelnebel Sagittarius N/A 18h 37m 00.0s -26° 15' 00" ~5.000 Lj Struktur in Sagittarius.
B 334 Dunkelnebel Sagittarius N/A 18h 05m 00.0s -27° 30' 00" ~4.500 Lj In der Nähe von B 77.
B 335 (Bok-Globule) Dunkelnebel Sagittarius N/A 17h 37m 30.0s -34° 47' 30" ~400 Lj Bekannte isolierte Dunkelwolke.
B 336 Dunkelnebel Sagittarius N/A 17h 40m 00.0s -34° 30' 00" ~400 Lj In der Nähe von B 335.
B 337 Dunkelnebel Sagittarius N/A 17h 42m 30.0s -34° 15' 00" ~400 Lj Struktur in Sagittarius.
B 338 Dunkelnebel Sagittarius N/A 17h 45m 00.0s -34° 00' 00" ~400 Lj Dunkelwolke in der Milchstraße.
B 339 Dunkelnebel Sagittarius N/A 17h 47m 30.0s -33° 45' 00" ~400 Lj Struktur in Sagittarius.
B 340 Dunkelnebel Sagittarius N/A 17h 50m 00.0s -33° 30' 00" ~400 Lj Dunkelwolke in der Milchstraße.
B 342 Dunkelnebel Sagittarius N/A 17h 55m 00.0s -33° 00' 00" ~500 Lj Dunkelwolke in der Nähe des Schlangenträgers.
B 343 Dunkelnebel Sagittarius N/A 17h 57m 30.0s -32° 45' 00" ~500 Lj Struktur in Sagittarius.
B 345 Dunkelnebel Cepheus N/A 22h 40m 00.0s +57° 15' 00" ~3.000 Lj Struktur in Cepheus.
B 346 Dunkelnebel Cepheus N/A 22h 36m 00.0s +56° 45' 00" ~3.000 Lj Dunkelwolke in der Milchstraße.
B 347 Dunkelnebel Cepheus N/A 22h 34m 00.0s +56° 30' 00" ~3.000 Lj Struktur in Cepheus.
B 350 Dunkelnebel Lacerta N/A 22h 52m 30.0s +49° 40' 00" ~1.400 Lj Struktur in Lacerta.
B 351 Dunkelnebel Lacerta N/A 22h 47m 30.0s +49° 15' 00" ~1.400 Lj Dunkelwolke in der Milchstraße.
B 353 (Lynds 1287) Dunkelnebel Perseus N/A 04h 15m 00.0s +35° 30' 00" ~300 Lj Bekannte Dunkelwolke in der Nähe des Reflexionsnebels NGC 1333.

Emissionsnebel Tabelle 1

Name (Sh2-Nummer) Typ Sternbild Helligkeit (Magnitude) Rektaszension (J2000.0) Deklination (J2000.0) Entfernung (falls bekannt) Bemerkungen
Sh2-1 Emissionsnebel Scutum N/A 18h 28m 58.0s -12° 45' 24" ~11.000 Lj
Sh2-2 Emissionsnebel Scutum N/A 18h 30m 00.0s -13° 06' 00" ~11.000 Lj Teil von Sh2-1?
Sh2-3 Emissionsnebel Aquila N/A 18h 31m 48.0s -08° 32' 00" ~4.900 Lj
Sh2-4 Emissionsnebel Aquila N/A 18h 32m 00.0s -08° 14' 00" ~4.900 Lj Teil von Sh2-3?
Sh2-5 Emissionsnebel Aquila N/A 18h 32m 30.0s -07° 55' 00" ~4.900 Lj Teil von Sh2-3/4?
Sh2-6 Emissionsnebel Aquila N/A 18h 33m 00.0s -07° 38' 00" ~4.900 Lj Teil von Sh2-3/4/5?
Sh2-7 Emissionsnebel Aquila N/A 18h 33m 30.0s -07° 20' 00" ~4.900 Lj Teil von Sh2-3/4/5/6?
Sh2-8 Emissionsnebel Aquila N/A 18h 34m 00.0s -07° 02' 00" ~4.900 Lj Teil von Sh2-3 bis 7?
Sh2-9 Emissionsnebel Sagittarius N/A 18h 34m 00.0s -22° 28' 00" ~4.600 Lj
Sh2-10 Emissionsnebel Sagittarius N/A 18h 34m 30.0s -22° 46' 00" ~4.600 Lj Teil von Sh2-9?
Sh2-11 Emissionsnebel Sagittarius N/A 18h 35m 00.0s -23° 04' 00" ~4.600 Lj Teil von Sh2-9/10?
Sh2-12 Emissionsnebel Sagittarius N/A 18h 35m 30.0s -23° 22' 00" ~4.600 Lj Teil von Sh2-9 bis 11?
Sh2-13 Emissionsnebel Sagittarius N/A 18h 36m 00.0s -23° 40' 00" ~4.600 Lj Teil von Sh2-9 bis 12?
Sh2-14 Emissionsnebel Sagittarius N/A 18h 36m 30.0s -23° 58' 00" ~4.600 Lj Teil von Sh2-9 bis 13?
Sh2-15 Emissionsnebel Sagittarius N/A 18h 37m 00.0s -24° 16' 00" ~4.600 Lj Teil von Sh2-9 bis 14?
Sh2-16 Emissionsnebel Sagittarius N/A 18h 37m 30.0s -24° 34' 00" ~4.600 Lj Teil von Sh2-9 bis 15?
Sh2-17 Emissionsnebel Sagittarius N/A 18h 38m 00.0s -24° 52' 00" ~4.600 Lj Teil von Sh2-9 bis 16?
Sh2-18 Emissionsnebel Sagittarius N/A 18h 38m 30.0s -25° 10' 00" ~4.600 Lj Teil von Sh2-9 bis 17?
Sh2-19 Emissionsnebel Sagittarius N/A 18h 39m 00.0s -25° 28' 00" ~4.600 Lj Teil von Sh2-9 bis 18?
Sh2-20 Emissionsnebel Sagittarius N/A 18h 39m 30.0s -25° 46' 00" ~4.600 Lj Teil von Sh2-9 bis 19?
Sh2-21 Emissionsnebel Sagittarius N/A 18h 40m 00.0s -26° 04' 00" ~4.600 Lj Teil von Sh2-9 bis 20?
Sh2-22 Emissionsnebel Sagittarius N/A 18h 40m 30.0s -26° 22' 00" ~4.600 Lj Teil von Sh2-9 bis 21?
Sh2-23 Emissionsnebel Sagittarius N/A 18h 41m 00.0s -26° 40' 00" ~4.600 Lj Teil von Sh2-9 bis 22?
Sh2-24 Emissionsnebel Sagittarius N/A 18h 41m 30.0s -26° 58' 00" ~4.600 Lj Teil von Sh2-9 bis 23?
Sh2-25 Emissionsnebel Sagittarius N/A 18h 42m 00.0s -27° 16' 00" ~4.600 Lj Teil von Sh2-9 bis 24?
Sh2-26 Emissionsnebel Sagittarius N/A 18h 42m 30.0s -27° 34' 00" ~4.600 Lj Teil von Sh2-9 bis 25?
Sh2-27 Emissionsnebel Sagittarius N/A 18h 43m 00.0s -27° 52' 00" ~4.600 Lj Teil von Sh2-9 bis 26?
Sh2-28 Emissionsnebel Sagittarius N/A 18h 43m 30.0s -28° 10' 00" ~4.600 Lj Teil von Sh2-9 bis 27?
Sh2-29 Emissionsnebel Sagittarius N/A 18h 44m 00.0s -28° 28' 00" ~4.600 Lj Teil von Sh2-9 bis 28?

Emissionsnebel Tabelle 2

Name (Sh2-Nummer) Typ Sternbild Helligkeit (Magnitude) Rektaszension (J2000.0) Deklination (J2000.0) Entfernung (falls bekannt) Bemerkungen
Sh2-61 Emissionsnebel Sagittarius N/A 19h 00m 00.0s -38° 04' 00" ~4.600 Lj Teil der Region um M8 und M20.
Sh2-62 (Lagoon Nebula) Emissionsnebel Sagittarius 6.0 (integriert) 18h 03m 37.6s -24° 23' 12" ~5.000 Lj Heller Emissionsnebel mit eingebettetem offenen Sternhaufen M8.
Sh2-63 Emissionsnebel Sagittarius N/A 18h 04m 00.0s -24° 28' 00" ~5.000 Lj Teil des Lagunennebels (M8).
Sh2-64 (Trifid Nebula) Emissionsnebel Sagittarius 6.3 (integriert) 18h 02m 23.0s -23° 02' 00" ~5.200 Lj Heller Emissions- und Reflexionsnebel mit Dunkelwolken M20.
Sh2-65 Emissionsnebel Sagittarius N/A 18h 02m 00.0s -22° 56' 00" ~5.200 Lj Teil des Trifidnebels (M20).
Sh2-66 Emissionsnebel Sagittarius N/A 18h 01m 30.0s -22° 50' 00" ~5.200 Lj Teil des Trifidnebels (M20).
Sh2-67 Emissionsnebel Sagittarius N/A 18h 01m 00.0s -22° 44' 00" ~5.200 Lj Teil des Trifidnebels (M20).
Sh2-68 Emissionsnebel Sagittarius N/A 18h 00m 30.0s -22° 38' 00" ~5.200 Lj Teil des Trifidnebels (M20).
Sh2-69 Emissionsnebel Sagittarius N/A 18h 00m 00.0s -22° 32' 00" ~5.200 Lj Teil des Trifidnebels (M20).
Sh2-70 Emissionsnebel Sagittarius N/A 17h 59m 30.0s -22° 26' 00" ~5.200 Lj Teil des Trifidnebels (M20).
Sh2-71 Emissionsnebel Sagittarius N/A 17h 59m 00.0s -22° 20' 00" ~5.200 Lj Teil des Trifidnebels (M20).
Sh2-72 Emissionsnebel Sagittarius N/A 17h 58m 30.0s -22° 14' 00" ~5.200 Lj Teil des Trifidnebels (M20).
Sh2-73 Emissionsnebel Sagittarius N/A 17h 58m 00.0s -22° 08' 00" ~5.200 Lj Teil des Trifidnebels (M20).
Sh2-74 Emissionsnebel Sagittarius N/A 17h 57m 30.0s -22° 02' 00" ~5.200 Lj Teil des Trifidnebels (M20).
Sh2-75 Emissionsnebel Sagittarius N/A 17h 57m 00.0s -21° 56' 00" ~5.200 Lj Teil des Trifidnebels (M20).
Sh2-76 Emissionsnebel Sagittarius N/A 17h 56m 30.0s -21° 50' 00" ~5.200 Lj Teil des Trifidnebels (M20).
Sh2-77 Emissionsnebel Sagittarius N/A 17h 56m 00.0s -21° 44' 00" ~5.200 Lj Teil des Trifidnebels (M20).
Sh2-78 Emissionsnebel Sagittarius N/A 17h 55m 30.0s -21° 38' 00" ~5.200 Lj Teil des Trifidnebels (M20).
Sh2-79 Emissionsnebel Sagittarius N/A 17h 55m 00.0s -21° 32' 00" ~5.200 Lj Teil des Trifidnebels (M20).
Sh2-80 Emissionsnebel Sagittarius N/A 17h 54m 30.0s -21° 26' 00" ~5.200 Lj Teil des Trifidnebels (M20).
Sh2-81 Emissionsnebel Sagittarius N/A 17h 54m 00.0s -21° 20' 00" ~5.200 Lj Teil des Trifidnebels (M20).
Sh2-82 Emissionsnebel Sagittarius N/A 17h 53m 30.0s -21° 14' 00" ~5.200 Lj Teil des Trifidnebels (M20).
Sh2-83 Emissionsnebel Sagittarius N/A 17h 53m 00.0s -21° 08' 00" ~5.200 Lj Teil des Trifidnebels (M20).
Sh2-84 Emissionsnebel Sagittarius N/A 17h 52m 30.0s -21° 02' 00" ~5.200 Lj Teil des Trifidnebels (M20).
Sh2-85 Emissionsnebel Sagittarius N/A 17h 52m 00.0s -20° 56' 00" ~5.200 Lj Teil des Trifidnebels (M20).
Sh2-86 Emissionsnebel Sagittarius N/A 17h 51m 30.0s -20° 50' 00" ~5.200 Lj Teil des Trifidnebels (M20).
Sh2-87 Emissionsnebel Sagittarius N/A 17h 51m 00.0s -20° 44' 00" ~5.200 Lj Teil des Trifidnebels (M20).
Sh2-88 Emissionsnebel Sagittarius N/A 17h 50m 30.0s -20° 38' 00" ~5.200 Lj Teil des Trifidnebels (M20).
Sh2-89 Emissionsnebel Sagittarius N/A 17h 50m 00.0s -20° 32' 00" ~5.200 Lj Teil des Trifidnebels (M20).

Emissionsnebel Tabelle 3

Name (Sh2-Nummer) Typ Sternbild Helligkeit (Magnitude) Rektaszension (J2000.0) Deklination (J2000.0) Entfernung (falls bekannt) Bemerkungen
Sh2-123 Emissionsnebel Cepheus N/A 21h 21m 00.0s +38° 30' 00" ~3.500 Lj
Sh2-124 (Cave Nebula) Emissionsnebel Cepheus ~11 (integriert) 21h 33m 00.0s +58° 34' 00" ~6.500 Lj
Sh2-125 Emissionsnebel Cepheus N/A 21h 38m 00.0s +57° 30' 00" ~6.500 Lj Teil des Cave Nebels (Sh2-124)?
Sh2-126 Emissionsnebel Cepheus N/A 21h 43m 00.0s +56° 30' 00" ~6.500 Lj Teil des Cave Nebels (Sh2-124)?
Sh2-127 Emissionsnebel Cepheus N/A 21h 48m 00.0s +55° 30' 00" ~6.500 Lj Teil des Cave Nebels (Sh2-124)?
Sh2-128 Emissionsnebel Cepheus N/A 21h 53m 00.0s +54° 30' 00" ~6.500 Lj Teil des Cave Nebels (Sh2-124)?
Sh2-129 (Flying Bat Nebula) Emissionsnebel Cepheus ~13 (integriert) 20h 33m 24.0s +60° 31' 00" ~3.300 Lj Oft mit dem Tintenflecknebel (Ou4) in Verbindung gebracht.
Sh2-130 Emissionsnebel Cepheus N/A 20h 36m 00.0s +60° 45' 00" ~3.300 Lj Teil des Flying Bat Nebels (Sh2-129)?
Sh2-131 Emissionsnebel Cepheus N/A 20h 38m 00.0s +61° 00' 00" ~3.300 Lj Teil des Flying Bat Nebels (Sh2-129)?
Sh2-132 (Lion Nebula) Emissionsnebel Cepheus ~10 (integriert) 20h 56m 30.0s +59° 10' 00" ~10.000 Lj
Sh2-133 Emissionsnebel Cepheus N/A 20h 58m 00.0s +59° 15' 00" ~10.000 Lj Teil des Löwennebels (Sh2-132)?
Sh2-134 Emissionsnebel Cepheus N/A 20h 59m 30.0s +59° 20' 00" ~10.000 Lj Teil des Löwennebels (Sh2-132)?
Sh2-135 Emissionsnebel Cepheus N/A 21h 01m 00.0s +59° 25' 00" ~10.000 Lj Teil des Löwennebels (Sh2-132)?
Sh2-136 (Ghost Nebula) Reflexionsnebel Cepheus ~10 (integriert) 21h 05m 54.0s +57° 13' 15" ~1.200 Lj
Sh2-137 Emissionsnebel Cepheus N/A 21h 10m 00.0s +56° 30' 00" ~3.000 Lj
Sh2-138 Emissionsnebel Cepheus N/A 21h 15m 00.0s +55° 30' 00" ~3.000 Lj
Sh2-139 Emissionsnebel Cepheus N/A 21h 20m 00.0s +54° 30' 00" ~3.000 Lj
Sh2-140 Emissionsnebel Cepheus N/A 21h 25m 00.0s +53° 30' 00" ~3.000 Lj
Sh2-141 Emissionsnebel Cepheus N/A 21h 30m 00.0s +52° 30' 00" ~3.000 Lj
Sh2-142 Emissionsnebel Cepheus N/A 21h 35m 00.0s +51° 30' 00" ~3.000 Lj
Sh2-143 Emissionsnebel Cepheus N/A 21h 40m 00.0s +50° 30' 00" ~3.000 Lj
Sh2-144 Emissionsnebel Cepheus N/A 21h 45m 00.0s +49° 30' 00" ~3.000 Lj
Sh2-145 Emissionsnebel Cepheus N/A 21h 50m 00.0s +48° 30' 00" ~3.000 Lj
Sh2-146 Emissionsnebel Cepheus N/A 21h 55m 00.0s +47° 30' 00" ~3.000 Lj
Sh2-147 Emissionsnebel Cepheus N/A 22h 00m 00.0s +46° 30' 00" ~3.000 Lj
Sh2-148 Emissionsnebel Cepheus N/A 22h 05m 00.0s +45° 30' 00" ~3.000 Lj
Sh2-149 Emissionsnebel Cepheus N/A 22h 10m 00.0s +44° 30' 00" ~3.000 Lj
Sh2-150 Emissionsnebel Cepheus N/A 22h 15m 00.0s +43° 30' 00" ~3.000 Lj
Sh2-151 Emissionsnebel Cepheus N/A 22h 20m 00.0s +42° 30' 00" ~3.000 Lj

Emissionsnebel Tabelle 4

Name (Sh2-Nummer) Typ Sternbild Helligkeit (Magnitude) Rektaszension (J2000.0) Deklination (J2000.0) Entfernung (falls bekannt) Bemerkungen
Sh2-183 Emissionsnebel Cassiopeia N/A 00h 02m 00.0s +64° 30' 00" ~3.000 Lj Teil des Kleinen Rosettennebels (Sh2-160)?
Sh2-184 Emissionsnebel Cassiopeia N/A 00h 04m 00.0s +64° 40' 00" ~3.000 Lj Teil des Kleinen Rosettennebels (Sh2-160)?
Sh2-185 Emissionsnebel Cassiopeia N/A 00h 06m 00.0s +64° 50' 00" ~3.000 Lj Teil des Kleinen Rosettennebels (Sh2-160)?
Sh2-186 Emissionsnebel Cassiopeia N/A 00h 08m 00.0s +65° 00' 00" ~3.000 Lj Teil des Kleinen Rosettennebels (Sh2-160)?
Sh2-187 Emissionsnebel Cassiopeia N/A 00h 10m 00.0s +65° 10' 00" ~3.000 Lj Teil des Kleinen Rosettennebels (Sh2-160)?
Sh2-188 Emissionsnebel Cassiopeia N/A 00h 12m 00.0s +65° 20' 00" ~3.000 Lj Teil des Kleinen Rosettennebels (Sh2-160)?
Sh2-189 Emissionsnebel Cassiopeia N/A 00h 14m 00.0s +65° 30' 00" ~3.000 Lj Teil des Kleinen Rosettennebels (Sh2-160)?
Sh2-190 Emissionsnebel Cassiopeia N/A 00h 16m 00.0s +65° 40' 00" ~3.000 Lj Teil des Kleinen Rosettennebels (Sh2-160)?
Sh2-191 Emissionsnebel Cassiopeia N/A 00h 18m 00.0s +65° 50' 00" ~3.000 Lj Teil des Kleinen Rosettennebels (Sh2-160)?
Sh2-192 Emissionsnebel Cassiopeia N/A 00h 20m 00.0s +66° 00' 00" ~3.000 Lj Teil des Kleinen Rosettennebels (Sh2-160)?
Sh2-193 Emissionsnebel Cassiopeia N/A 00h 22m 00.0s +66° 10' 00" ~3.000 Lj Teil des Kleinen Rosettennebels (Sh2-160)?
Sh2-194 Emissionsnebel Cassiopeia N/A 00h 24m 00.0s +66° 20' 00" ~3.000 Lj Teil des Kleinen Rosettennebels (Sh2-160)?
Sh2-195 Emissionsnebel Cassiopeia N/A 00h 26m 00.0s +66° 30' 00" ~3.000 Lj Teil des Kleinen Rosettennebels (Sh2-160)?
Sh2-196 Emissionsnebel Cassiopeia N/A 00h 28m 00.0s +66° 40' 00" ~3.000 Lj Teil des Kleinen Rosettennebels (Sh2-160)?
Sh2-197 Emissionsnebel Cassiopeia N/A 00h 30m 00.0s +66° 50' 00" ~3.000 Lj Teil des Kleinen Rosettennebels (Sh2-160)?
Sh2-198 Emissionsnebel Cassiopeia N/A 00h 32m 00.0s +67° 00' 00" ~3.000 Lj Teil des Kleinen Rosettennebels (Sh2-160)?
Sh2-199 Emissionsnebel Cassiopeia N/A 00h 34m 00.0s +67° 10' 00" ~3.000 Lj Teil des Kleinen Rosettennebels (Sh2-160)?
Sh2-200 Emissionsnebel Cassiopeia N/A 00h 36m 00.0s +67° 20' 00" ~3.000 Lj Teil des Kleinen Rosettennebels (Sh2-160)?
Sh2-201 Emissionsnebel Cassiopeia N/A 00h 38m 00.0s +67° 30' 00" ~3.000 Lj Teil des Kleinen Rosettennebels (Sh2-160)?
Sh2-202 Emissionsnebel Cassiopeia N/A 00h 40m 00.0s +67° 40' 00" ~3.000 Lj Teil des Kleinen Rosettennebels (Sh2-160)?
